Турнир: Осень 2007
Серия: Автовская, 35
Формат: До двух поражений, 64
Рейтинговый: Да
Организатор: Осиновский Алексей
| Пул. Любительский турнир - Автовская, 35 > Осень 2007. Результаты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Игрок | Лига | Рейтинг | Сумма очков |
15/09/2007 | 22/09/2007 | 29/09/2007 | 06/10/2007 | 13/10/2007 | 20/10/2007 | 27/10/2007 | 10/11/2007 | 17/11/2007 | 24/11/2007 | 01/12/2007 | 08/12/2007 | 15/12/2007 | 29/12/2007 | ||||||||||||||
| Девятка | Восьмерка | Стрейт | Девятка | Восьмерка | Стрейт | Девятка | Восьмерка | Стрейт | Девятка | Восьмерка | Стрейт | Девятка | Восьмерка | |||||||||||||||||||
| М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | |||||
| 1 | Лысанов, Владимир Николаевич | 3 | 4916 | 4916 | 5-6 | 363 | 2 | 473 | 13-16 | 280 | 4 | 394 | 2 | 473 | 4 | 394 | - | 7-8 | 333 | 4 | 394 | 1 | 551 | 33-48 | 219 | 7-8 | 333 | 13-16 | 280 | 3 | 429 | |
| 2 | Сафронов, Сергей Андреевич | 2 | 4361 | 4361 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | - | 3 | 429 | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | 5-6 | 363 | 4 | 394 | 33-48 | 219 | 5-6 | 363 | 1 | 551 | |
| 3 | Юлдашев, Тимур Рустамович | 2 | 4359 | 4578 | 2 | 473 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 5-6 | 363 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 3 | 429 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 2 | 473 | 3 | 429 | 9-12 | 306 |
| 4 | Михайлов, Леонид | 4 | 4174 | 4174 | 5-6 | 363 | 5-6 | 363 | - | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | 2 | 473 | - | 2 | 473 | 1 | 551 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 7-8 | 333 | 1 | 551 | - | |||
| 5 | Колпаков, Евгений Николаевич | 2 | 4069 | 4069 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | - | 13-16 | 280 | 2 | 473 | 5-6 | 363 | 9-12 | 306 | 2 | 473 | 1 | 551 | 33-48 | 219 | - | 13-16 | 280 | ||
| 6 | Рожневский, Даниил Станиславович | 2 | 4003 | 4003 | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 2 | 473 | - | 7-8 | 333 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 3 | 429 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | |
| 7 | Дьячков, Александр Михайлович | 1 | 3785 | 4004 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 7-8 | 333 | 5-6 | 363 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 |
| 8 | Осиновский, Алексей Сергеевич | 1 | 3780 | 3999 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | 4 | 394 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 |
| 9 | Шарыпов, Артур | 2 | 3737 | 3737 | 4 | 394 | 3 | 429 | 1 | 551 | 7-8 | 333 | 1 | 551 | 3 | 429 | - | - | 3 | 429 | 17-24 | 258 | - | - | - | 5-6 | 363 | |||||
| 10 | Попов, Дмитрий | 1 | 3582 | 3801 | 33-48 | 219 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 5-6 | 363 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 |
| 11 | Фирсов, Кирилл Андреевич | 3 | 3566 | 3566 | 1 | 551 | 4 | 394 | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 4 | 394 | 25-32 | 236 | ||
| 12 | Мартыновский, Виталий | 1 | 3557 | 3758 | 13-16 | 280 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 |
| 13 | Яковлев, Игорь Викторович | 1 | 3551 | 3787 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 |
| 14 | Ровчаков, Максим Михайлович | 1 | 3535 | 3535 | 17-24 | 258 | - | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 4 | 394 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 4 | 394 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | |
| 15 | Лебедев, Максим Юрьевич | 2 | 3527 | 3527 | 33-48 | 219 | - | 4 | 394 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 3 | 429 | - | 4 | 394 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 13-16 | 280 | ||
| 16 | Молоков, Владимир Витальевич | 2 | 3526 | 3526 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | - | 9-12 | 306 | 2 | 473 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | |
| 17-18 | Урвачев, Артем Андреевич | 2 | 3425 | 3425 | - | 1 | 551 | 3 | 429 | 1 | 551 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 1 | 551 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | 9-12 | 306 | 5-6 | 363 | |||||
| 17-18 | Кучеровский, Алексей | 1 | 3425 | 3425 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 5-6 | 363 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | |
| 19 | Симон, Александр Михайлович | 2 | 3408 | 3408 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | - | 49-64 | 201 | 13-16 | 280 | 13-16 | 280 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 2 | 473 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | |
| 20 | Кирик, Валерий | 1 | 3321 | 3321 | 7-8 | 333 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | |
| 21 | Манида, Иван Сергеевич | 1 | 3302 | 3302 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | - | 5-6 | 363 | 49-64 | 201 | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | |
| 22 | Куклев, Вадим Владимирович | 1 | 3272 | 3272 | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | |
| 23 | Садибов, Дмитрий | 0 | 3258 | 3459 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 |
| 24 | Жаварцов, Леонид Михайлович | 1 | 3225 | 3225 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 7-8 | 333 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | |
| 25 | Мартыновский, Григорий | 0 | 3163 | 3382 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 7-8 | 333 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 |
| 26 | Гореликов, Алексей Васильевич | 1 | 3158 | 3158 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | - | |
| 27 | Петров, Алексей | 1 | 3081 | 3081 | 3 | 429 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | ||
| 28 | Хуан, Тао | 2 | 3059 | 3059 | - | - | - | 3 | 429 | 5-6 | 363 | 9-12 | 306 | 7-8 | 333 | 4 | 394 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 3 | 429 | 13-16 | 280 | - | - | |||||
| 29 | Щукин, Александр Викторович | 1 | 3031 | 3232 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 |
| 30 | Сильде, Дмитрий Рудольфович | 2 | 2774 | 2774 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | - | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 5-6 | 363 | 33-48 | 219 | |||
| 31 | Шмидт, Алексей | 0 | 2770 | 2770 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | ||
| 32 | Соколов, Вячеслав Анатольевич | 1 | 2717 | 2717 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | ||
| 33 | Убилава, Илья | 1 | 2505 | 2505 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | - | - | 25-32 | 236 | - | 5-6 | 363 | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | - | - | |||||
| 34 | Голомолзин, Денис | 1 | 2428 | 2428 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | 25-32 | 236 | - | 17-24 | 258 | - | 17-24 | 258 | - | 17-24 | 258 | ||||
| 35 | Бойко, Андрей | 0 | 2360 | 2360 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 7-8 | 333 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | - | ||||
| 36 | Столяров, Кирилл | 2 | 2243 | 2243 | 25-32 | 236 | - | - | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 1 | 551 | - | 17-24 | 258 | - | 9-12 | 306 | - | - | - | 9-12 | 306 | |||||||
| 37 | Безносюк, Георгий | 2 | 2237 | 2237 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 3 | 429 | 17-24 | 258 | - | |||||
| 38 | Цапалин, Дмитрий | 1 | 2161 | 2161 | 17-24 | 258 | - | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | - | |||||
| 39 | Буторин, Михаил | 1 | 2030 | 2030 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 | - | 25-32 | 236 | - | ||||||
| 40 | Костин, Юрий | 1 | 1991 | 1991 | - | - | - | - | - | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 7-8 | 333 | 25-32 | 236 | - | - | 33-48 | 219 | 7-8 | 333 | |||||||
| 41 | Шуленко, Андрей | 2 | 1802 | 1802 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | - | 17-24 | 258 | - | - | - | 1 | 551 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | ||||||||
| 42 | Бочоришвили, Платон Джамлетович | 2 | 1772 | 1772 | - | - | 13-16 | 280 | 2 | 473 | - | 49-64 | 201 | - | 13-16 | 280 | 13-16 | 280 | - | - | - | 17-24 | 258 | - | ||||||||
| 43 | Котов, Станислав | 2 | 1756 | 1756 | - | - | - | - | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | 2 | 473 | 2 | 473 | |||||||||
| 44 | Сенцов, Алексей | 2 | 1746 | 1746 | - | 9-12 | 306 | 7-8 | 333 | 13-16 | 280 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 45 | Фирсов, Кирилл Дм. | 1 | 1710 | 1710 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | 17-24 | 258 | - | - | |||||||
| 46 | Сачков, Олег Юлиевич | 2 | 1671 | 1671 | - | - | - | - | 5-6 | 363 | 5-6 | 363 | - | 1 | 551 | - | - | - | - | - | 4 | 394 | ||||||||||
| 47 | Волковецкий, Сергей | 0 | 1515 | 1515 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | |||||||
| 48 | Кошкин, Василий | 0 | 1505 | 1505 | - | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | 9-12 | 306 | - | - | 33-48 | 219 | ||||||||
| 49 | Пашкин, Юрий | 1 | 1465 | 1465 | - | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | - | 25-32 | 236 | ||||||||
| 50 | Тюрнев, Игорь Владимирович | 1 | 1409 | 1409 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | - | 17-24 | 258 | - | - | - | 13-16 | 280 | - | - | 7-8 | 333 | - | - | - | |||||||||
| 51 | Березин, Виталий | 0 | 1387 | 1387 | - | - | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | - | - | 17-24 | 258 | ||||||||
| 52 | Левицкий, Александр | 1 | 1251 | 1251 | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | - | |||||||||
| 53 | Головня, Алексей | 1 | 1172 | 1172 | - | 25-32 | 236 | - | - | 33-48 | 219 | - | - | 49-64 | 201 | - | - | 17-24 | 258 | - | - | 17-24 | 258 | |||||||||
| 54-55 | Рыжикова, Роза | 1 | 993 | 993 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 54-55 | Михайлов, Илья | 1 | 993 | 993 | - | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 56 | Гулевич, Сергей | 1 | 927 | 927 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | ||||||||||
| 57 | Осиновский, Михаил | 1 | 915 | 915 | - | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 58 | Викулаев, Евгений Иванович | 1 | 910 | 910 | - | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 59 | Матвеев, Слава | 2 | 858 | 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | 9-12 | 306 | 7-8 | 333 | - | |||||||||||
| 60-61 | Канцер, Павел | 1 | 844 | 844 | - | - | - | - | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | - | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 60-61 | Аникин, Виталий | 1 | 844 | 844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | - | 13-16 | 280 | - | |||||||||||
| 62 | Артемьев, Александр Валерьевич | 3 | 827 | 827 | 25-32 | 236 | - | - | - | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 63 | Коновалов, Алексей | 1 | 822 | 822 | - | - | 9-12 | 306 | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | |||||||||||
| 64 | Двас, Александр | 1 | 735 | 735 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | |||||||||||
| 65-66 | Ошурков, Андрей | 1 | 713 | 713 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | - | - | |||||||||||
| 65-66 | Ван, Мо | 1 | 713 | 713 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | |||||||||||
| 67 | Багаутдинов, Сергей Васильевич | 1 | 691 | 691 | - | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | |||||||||||
| 68 | Бурчанов, Андрей | 0 | 477 | 477 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | - | - | ||||||||||||
| 69 | Мильберг, Артем | 1 | 472 | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | - | - | ||||||||||||
| 70-72 | Мартовская, Саша | 1 | 455 | 455 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | ||||||||||||
| 70-72 | Сурова, Ксения | 0 | 455 | 455 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 70-72 | Егоров, Артем | 0 | 455 | 455 | 33-48 | 219 | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 73 | Сатурова, Елена | 0 | 437 | 437 | - | - | - | - | - | - | - | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 74 | Смирнов, Влад | 1 | 333 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-8 | 333 | |||||||||||||
| 75-79 | Борисов, Станислав Александрович | 1 | 280 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-16 | 280 | - | - | |||||||||||||
| 75-79 | Грудинкин, Александр | 1 | 280 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-16 | 280 | - | - | |||||||||||||
| 75-79 | Новожилов, Денис | 1 | 280 | 280 | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 75-79 | Аввакумов, Михаил | 1 | 280 | 280 | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 75-79 | Камкин, Игорь | 2 | 280 | 280 | - | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 80-81 | Львов, Александр | 1 | 258 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | - | - | |||||||||||||
| 80-81 | Бланкет, Алексей | 1 | 258 | 258 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 82-86 | Васина, Марина | 1 | 236 | 236 | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 82-86 | Снигирь, Дмитрий | 1 | 236 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | |||||||||||||
| 82-86 | Кастриото, Мауро | 3 | 236 | 236 | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 82-86 | Сорокин, Петр | 0 | 236 | 236 | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 82-86 | Цивилёв, Юрий | 1 | 236 | 236 | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 87-94 | Белолипецкий, Роман | 1 | 219 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 87-94 | Чертов, Виктор | 0 | 219 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | |||||||||||||
| 87-94 | Чертов, Дмитрий | 0 | 219 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | |||||||||||||
| 87-94 | Гарбуз, Александр Владимирович | 1 | 219 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | |||||||||||||
| 87-94 | Архипов, Андрей Валерьевич | 1 | 219 | 219 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 87-94 | Никандров, Михаил | 1 | 219 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | |||||||||||||
| 87-94 | Данькин, Петр | 1 | 219 | 219 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 87-94 | Семенов, Сергей | 0 | 219 | 219 | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 95-96 | Михайлов, Александр | 0 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | 49-64 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 95-96 | Овчарук, Артем | 0 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | 49-64 | 201 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Зеленым цветом выделены участники, проходящие в финальный турнир.
Красным цветом выделены участники, которым придется разыгрывать право на участие в финале.