Турнир: Весна 2007
Серия: Автовская, 35
Формат: До двух поражений, 64
Рейтинговый: Да
Организатор: Осиновский Алексей
| Пул. Любительский турнир - Автовская, 35 > Весна 2007. Результаты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Игрок | Лига | Рейтинг | Сумма очков |
13/01/2007 | 20/01/2007 | 27/01/2007 | 03/02/2007 | 10/02/2007 | 17/02/2007 | 24/02/2007 | 03/03/2007 | 10/03/2007 | 17/03/2007 | 24/03/2007 | 31/03/2007 | 07/04/2007 | 14/04/2007 | 21/04/2007 | 12/05/2007 | 19/05/2007 | 26/05/2007 | ||||||||||||||||||
| Девятка | Восьмерка | Стрейт | Девятка | Восьмерка | Стрейт | Девятка | Восьмерка | Стрейт | Девятка | Восьмерка | Стрейт | Девятка | Восьмерка | Стрейт | Девятка | Восьмерка | Стрейт | |||||||||||||||||||||||
| М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | |||||
| 1 | Молоков, Владимир Витальевич | 2 | 6136 | 6337 | 3 | 429 | 2 | 473 | 3 | 429 | 9-12 | 306 | 2 | 473 | 9-12 | 306 | 49-64 | 201 | 4 | 394 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 7-8 | 333 | 2 | 473 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 2 | 473 | 1 | 551 | 25-32 | 236 |
| 2 | Михайлов, Леонид | 4 | 5530 | 5530 | 1 | 551 | 7-8 | 333 | 1 | 551 | 1 | 551 | - | 9-12 | 306 | 1 | 551 | 25-32 | 236 | - | - | - | 17-24 | 258 | 1 | 551 | 7-8 | 333 | 2 | 473 | - | 5-6 | 363 | 2 | 473 | |||||
| 3 | Шуленко, Андрей | 2 | 5202 | 5202 | - | 17-24 | 258 | - | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 3 | 429 | 2 | 473 | 4 | 394 | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 4 | 394 | 25-32 | 236 | 1 | 551 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | ||
| 4 | Осиновский, Алексей Сергеевич | 1 | 5026 | 5245 | 9-12 | 306 | 5-6 | 363 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 7-8 | 333 | 5-6 | 363 | 9-12 | 306 | 5-6 | 363 | 13-16 | 280 | 13-16 | 280 | 5-6 | 363 |
| 5 | Симон, Александр Михайлович | 2 | 4984 | 4984 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 33-48 | 219 | - | 17-24 | 258 | 2 | 473 | 13-16 | 280 | 3 | 429 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 3 | 429 | 9-12 | 306 | 3 | 429 | - | ||
| 6 | Лебедев, Максим Юрьевич | 2 | 4900 | 4900 | - | 13-16 | 280 | 7-8 | 333 | 3 | 429 | 5-6 | 363 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 1 | 551 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | 7-8 | 333 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | ||
| 7 | Шарыпов, Артур Маратович | 2 | 4852 | 5071 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 1 | 551 | 7-8 | 333 | 13-16 | 280 | 4 | 394 |
| 8 | Буторин, Михаил Иванович | 1 | 4851 | 5052 | 17-24 | 258 | 4 | 394 | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 13-16 | 280 | 5-6 | 363 | 7-8 | 333 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 |
| 9 | Хуан, Тао | 2 | 4816 | 4816 | 4 | 394 | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | - | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 7-8 | 333 | 5-6 | 363 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 5-6 | 363 | |
| 10 | Белолипецкий, Роман Александрович | 1 | 4786 | 4786 | - | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 5-6 | 363 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 2 | 473 | 17-24 | 258 | |
| 11 | Юлдашев, Тимур Рустамович | 2 | 4779 | 4779 | - | 3 | 429 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 3 | 429 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | - | 3 | 429 | 1 | 551 | - | - | 5-6 | 363 | 3 | 429 | - | 7-8 | 333 | |||||
| 12 | Яковлев, Игорь Викторович | 1 | 4763 | 4964 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 4 | 394 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | 49-64 | 201 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 |
| 13 | Фирсов, Кирилл Андреевич | 3 | 4569 | 4569 | - | 17-24 | 258 | - | 5-6 | 363 | - | 2 | 473 | 3 | 429 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | - | 3 | 429 | 9-12 | 306 | 7-8 | 333 | 25-32 | 236 | 4 | 394 | 3 | 429 | ||||
| 14 | Дьячков, Александр Михайлович | 1 | 4522 | 4522 | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | 25-32 | 236 | - | 13-16 | 280 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | |
| 15 | Тюрнев, Игорь Владимирович | 1 | 4501 | 4501 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | 49-64 | 201 | 3 | 429 | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 2 | 473 | 9-12 | 306 | 5-6 | 363 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | - | ||
| 16 | Урвачев, Артем Андреевич | 2 | 4489 | 4489 | - | 17-24 | 258 | 2 | 473 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | - | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | - | 2 | 473 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 | 7-8 | 333 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | |||
| 17 | Мартыновский, Виталий | 1 | 4488 | 4689 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 5-6 | 363 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 |
| 18 | Левицкий, Александр | 1 | 4440 | 4641 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 |
| 19 | Артемьев, Александр Валерьевич | 3 | 4413 | 4413 | - | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | 4 | 394 | 1 | 551 | 4 | 394 | - | 49-64 | 201 | - | - | 1 | 551 | - | - | 1 | 551 | - | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 1 | 551 | |||||||
| 20 | Хисамутдинов, Фарит | 1 | 4401 | 4602 | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 49-64 | 201 | 49-64 | 201 | 4 | 394 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 7-8 | 333 |
| 21 | Колпаков, Евгений Николаевич | 2 | 4310 | 4310 | - | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | - | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | 4 | 394 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | ||
| 22 | Гореликов, Алексей Васильевич | 1 | 4294 | 4495 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 9-12 | 306 | 5-6 | 363 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 |
| 23 | Куклев, Вадим Владимирович | 1 | 4217 | 4418 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 |
| 24 | Садибов, Дмитрий | 0 | 4170 | 4371 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 |
| 25 | Щукин, Александр Викторович | 1 | 4148 | 4148 | 2 | 473 | 49-64 | 201 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | |
| 26 | Жаварцов, Леонид Михайлович | 1 | 3951 | 3951 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | 17-24 | 258 | - | ||
| 27 | Мартыновский, Григорий | 0 | 3898 | 4099 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 |
| 28 | Шмидт, Алексей | 0 | 3727 | 3727 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | - | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | - | ||
| 29 | Ковалев, Юрий | 2 | 3720 | 3720 | 7-8 | 333 | - | - | 25-32 | 236 | 7-8 | 333 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 7-8 | 333 | 1 | 551 | 9-12 | 306 | - | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 4 | 394 | - | - | - | ||||||
| 30 | Петров, Алексей | 1 | 3430 | 3430 | - | 1 | 551 | 25-32 | 236 | 2 | 473 | - | 33-48 | 219 | - | 49-64 | 201 | - | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | 4 | 394 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | - | - | - | |||||||
| 31 | Волковецкий, Сергей | 0 | 3363 | 3363 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | - | - | - | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | |||
| 32 | Кучеровский, Алексей | 1 | 3271 | 3271 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | - | - | - | - | |||||
| 33 | Попов, Дмитрий | 1 | 3224 | 3224 | - | - | - | - | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | |||||
| 34 | Наквасин, Николай Викторович | 1 | 3208 | 3208 | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 4 | 394 | 13-16 | 280 | - | - | - | - | |||||
| 35 | Соколов, Вячеслав Анатольевич | 1 | 3102 | 3102 | - | - | - | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | ||||
| 36 | Манида, Иван Сергеевич | 1 | 3032 | 3032 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | |||||
| 37 | Убилава, Илья | 1 | 3006 | 3006 | 17-24 | 258 | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 13-16 | 280 | - | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | - | - | 33-48 | 219 | - | ||||||
| 38 | Бойко, Андрей | 0 | 2443 | 2443 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 25-32 | 236 | - | - | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | 25-32 | 236 | |||||||
| 39 | Столяров, Кирилл | 2 | 2279 | 2279 | - | - | 9-12 | 306 | - | - | 1 | 551 | 2 | 473 | 5-6 | 363 | - | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 40 | Тамаровский, Николай | 2 | 2192 | 2192 | - | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | - | 1 | 551 | 5-6 | 363 | 2 | 473 | 9-12 | 306 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 41 | Пашкин, Юрий | 1 | 1942 | 1942 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | 17-24 | 258 | - | 25-32 | 236 | - | 13-16 | 280 | - | ||||||||||
| 42 | Михайлов, Илья | 1 | 1925 | 1925 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | 3 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 43 | Кошкин, Василий | 0 | 1790 | 1790 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | - | - | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | ||||||||||
| 44-45 | Фарбштейн, Михаил | 1 | 1758 | 1758 | - | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | - | - | - | |||||||||||
| 44-45 | Сачков, Олег Юлиевич | 2 | 1758 | 1758 | - | - | 17-24 | 258 | - | 25-32 | 236 | - | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | - | - | 4 | 394 | 9-12 | 306 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 46 | Коновалов, Алексей | 1 | 1729 | 1729 | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 306 | - | 4 | 394 | 7-8 | 333 | 7-8 | 333 | - | - | 5-6 | 363 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 47 | Рожневский, Даниил Станиславович | 2 | 1707 | 1707 | - | - | - | 7-8 | 333 | - | - | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | |||||||||||
| 48 | Викулаев, Евгений Иванович | 1 | 1670 | 1670 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | - | - | 9-12 | 306 | - | - | 9-12 | 306 | - | - | 25-32 | 236 | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 49 | Сафронов, Сергей Андреевич | 2 | 1483 | 1483 | - | 7-8 | 333 | 49-64 | 201 | 5-6 | 363 | - | - | - | - | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | 9-12 | 306 | - | - | |||||||||||||
| 50 | Брылев, Артем | 2 | 1470 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | 3 | 429 | 33-48 | 219 | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | |||||||||||||
| 51 | Митрофанова, Ольга | 1 | 1423 | 1423 | - | - | - | - | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | 7-8 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 52 | Леонов, Александр | 1 | 1422 | 1422 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 429 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 53 | Новожилов, Денис | 1 | 1409 | 1409 | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | 33-48 | 219 | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 54 | Сорокин, Петр | 0 | 1382 | 1382 | - | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | - | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 55 | Коваль, Сергей | 0 | 1352 | 1352 | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | 49-64 | 201 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 56 | Цапалин, Дмитрий | 1 | 1290 | 1290 | - | - | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | |||||||||||||
| 57 | Сильде, Дмитрий Рудольфович | 2 | 1202 | 1202 | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | - | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | |||||||||||||
| 58 | Бочоришвили, Платон Джамлетович | 2 | 1191 | 1191 | 7-8 | 333 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 59-60 | Безносюк, Георгий | 2 | 1155 | 1155 | - | 25-32 | 236 | 4 | 394 | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | 9-12 | 306 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 59-60 | Егоров, Артем | 0 | 1155 | 1155 | - | - | - | 49-64 | 201 | - | - | 17-24 | 258 | - | - | 33-48 | 219 | - | - | 33-48 | 219 | - | - | 17-24 | 258 | - | - | |||||||||||||
| 61 | Бурчанов, Андрей | 0 | 1134 | 1134 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | 33-48 | 219 | - | - | 33-48 | 219 | - | - | 17-24 | 258 | - | |||||||||||||
| 62 | Мазуров, Дмитрий | 1 | 1006 | 1006 | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | 9-12 | 306 | - | - | 49-64 | 201 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 63 | Сидоров, Сергей | 1 | 1002 | 1002 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 64 | Ровчаков, Максим Михайлович | 1 | 979 | 979 | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 9-12 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 65 | Фирсов, Кирилл Дм. | 1 | 971 | 971 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 66 | Костылев, Андрей | 2 | 950 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 2 | 473 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 67 | Барский, Витольд | 0 | 932 | 932 | - | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 68 | Рудых, Сергей | 0 | 893 | 893 | - | - | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 69 | Неудачин, Влад | 1 | 848 | 848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | |||||||||||||||
| 70 | Грудинкин, Александр | 1 | 832 | 832 | - | - | - | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 7-8 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 71 | Рыжикова, Роза | 1 | 822 | 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 306 | - | - | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 72 | Яход, Илья | 0 | 730 | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | |||||||||||||||
| 73-74 | Кирик, Валерий | 1 | 674 | 674 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 73-74 | Семенов, Сергей | 0 | 674 | 674 | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 75-76 | Голомолзин, Денис | 1 | 657 | 657 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | |||||||||||||||
| 75-76 | Оленев, Ярослав | 0 | 657 | 657 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 77 | Василенко, Алексей | 0 | 656 | 656 | - | - | - | 49-64 | 201 | - | - | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 78 | Бланкет, Алексей | 1 | 621 | 621 | 5-6 | 363 | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 79 | Кузьмин, Андрей | 1 | 582 | 582 | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | 5-6 | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 80 | Березнев, Сергей Петрович | 2 | 564 | 564 | - | - | - | - | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 81 | Щербаков, Вадим | 2 | 538 | 538 | - | - | - | - | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 82 | Дьяченко, Юлиана | 1 | 525 | 525 | - | - | - | - | - | 9-12 | 306 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 83 | Смирнов, Влад | 1 | 516 | 516 | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 84 | Спихичев, Максим | 2 | 499 | 499 | - | - | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 85-86 | Королев, Дмитрий | 1 | 477 | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 85-86 | Данькин, Петр | 1 | 477 | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | 17-24 | 258 | ||||||||||||||||
| 87 | Тихонов, Александр | 1 | 472 | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 88-89 | Чередников, Юрий | 0 | 455 | 455 | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 88-89 | Кашапов, Рафаэль | 0 | 455 | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 90-91 | Снигирь, Дмитрий | 1 | 438 | 438 | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 90-91 | Плешачков, Павел | 0 | 438 | 438 | - | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 92-93 | Сакерин, Сергей | 0 | 420 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 92-93 | Якушкин, Николай | 0 | 420 | 420 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | 49-64 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 94-95 | Фадеев, Никита Владимирович | 1 | 333 | 333 | - | - | 7-8 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
