Турнир: Осень 2006
Серия: Автовская, 35
Формат: До двух поражений, 64
Рейтинговый: Да
Организатор: Осиновский Алексей
| Пул. Любительский турнир - Автовская, 35 > Осень 2006. Результаты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Игрок | Лига | Рейтинг | Сумма очков |
16/09/2006 | 23/09/2006 | 30/09/2006 | 07/10/2006 | 14/10/2006 | 21/10/2006 | 28/10/2006 | 04/11/2006 | 11/11/2006 | 18/11/2006 | 25/11/2006 | 02/12/2006 | 09/12/2006 | 16/12/2006 | 23/12/2006 | |||||||||||||||
| Девятка | Восьмерка | Стрейт | Девятка | Восьмерка | Стрейт | Девятка | Восьмерка | Стрейт | Девятка | Восьмерка | Стрейт | Девятка | Восьмерка | Стрейт | ||||||||||||||||||||
| М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | |||||
| 1 | Урвачев, Артем Андреевич | 2 | 4922 | 4922 | - | 13-16 | 280 | 5-6 | 363 | 5-6 | 363 | 7-8 | 333 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 3 | 429 | 1 | 551 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 1 | 551 | 2 | 473 | |
| 2 | Симон, Александр Михайлович | 2 | 4869 | 4869 | 1 | 551 | 9-12 | 306 | - | - | 9-12 | 306 | 1 | 551 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 4 | 394 | 4 | 394 | 17-24 | 258 | 3 | 429 | 3 | 429 | 13-16 | 280 | 3 | 429 | ||
| 3 | Фирсов, Кирилл Андреевич | 3 | 4565 | 4565 | 2 | 473 | 7-8 | 333 | 2 | 473 | - | 5-6 | 363 | 2 | 473 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 5-6 | 363 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 2 | 473 | 9-12 | 306 | - | ||
| 4 | Хуан, Тао | 2 | 4477 | 4678 | 4 | 394 | 9-12 | 306 | 49-64 | 201 | 4 | 394 | 9-12 | 306 | 7-8 | 333 | 3 | 429 | 7-8 | 333 | 13-16 | 280 | 1 | 551 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 |
| 5 | Столяров, Кирилл | 2 | 4380 | 4380 | 9-12 | 306 | 7-8 | 333 | 7-8 | 333 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 1 | 551 | - | 5-6 | 363 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 4 | 394 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 5-6 | 363 | |
| 6 | Юлдашев, Тимур Рустамович | 2 | 4266 | 4266 | 9-12 | 306 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 5-6 | 363 | - | 5-6 | 363 | 7-8 | 333 | 7-8 | 333 | 5-6 | 363 | 4 | 394 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 7-8 | 333 | 9-12 | 306 | |
| 7 | Шуленко, Андрей | 2 | 4242 | 4242 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 4 | 394 | 7-8 | 333 | 3 | 429 | 13-16 | 280 | 13-16 | 280 | 7-8 | 333 | 2 | 473 | 4 | 394 | - | 7-8 | 333 | ||
| 8 | Лебедев, Максим Юрьевич | 2 | 4190 | 4190 | 5-6 | 363 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | - | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 2 | 473 | 9-12 | 306 | |
| 9 | Осиновский, Алексей Сергеевич | 1 | 4130 | 4349 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 2 | 473 | 7-8 | 333 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 |
| 10 | Хисамутдинов, Фарит | 1 | 4023 | 4023 | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 5-6 | 363 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | - | 13-16 | 280 | |
| 11 | Тюрнев, Игорь Владимирович | 1 | 3958 | 3958 | 17-24 | 258 | 1 | 551 | 9-12 | 306 | 1 | 551 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | - | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | - | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | ||
| 12 | Ковалев, Юрий | 2 | 3942 | 3942 | - | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 3 | 429 | 25-32 | 236 | 4 | 394 | 2 | 473 | 3 | 429 | - | - | 5-6 | 363 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | |||
| 13 | Дьячков, Александр Михайлович | 1 | 3866 | 3866 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 3 | 429 | 17-24 | 258 | |
| 14 | Михайлов, Леонид | 4 | 3819 | 3819 | - | 5-6 | 363 | 1 | 551 | - | 2 | 473 | - | 2 | 473 | 1 | 551 | 1 | 551 | - | - | - | 1 | 551 | 9-12 | 306 | - | |||||||
| 15 | Буторин, Михаил Иванович | 1 | 3806 | 3806 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 2 | 473 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | |
| 16-17 | Левицкий, Александр | 1 | 3722 | 3941 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 7-8 | 333 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 |
| 16-17 | Леонов, Александр | 1 | 3722 | 3941 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 |
| 18 | Гореликов, Алексей Васильевич | 1 | 3622 | 3841 | 7-8 | 333 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 |
| 19 | Манида, Иван Сергеевич | 1 | 3600 | 3819 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 |
| 20 | Мартыновский, Виталий | 1 | 3587 | 3788 | 3 | 429 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 |
| 21 | Сафронов, Сергей Андреевич | 2 | 3566 | 3566 | 17-24 | 258 | 2 | 473 | 17-24 | 258 | - | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 7-8 | 333 | ||
| 22 | Яковлев, Игорь Викторович | 1 | 3531 | 3531 | - | - | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 13-16 | 280 | 4 | 394 | 33-48 | 219 | 5-6 | 363 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | ||
| 23 | Жаварцов, Леонид Михайлович | 1 | 3451 | 3670 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 |
| 24 | Садибов, Дмитрий | 0 | 3402 | 3603 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 |
| 25 | Шмидт, Алексей | 0 | 3361 | 3361 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 7-8 | 333 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | |
| 26 | Юй, Пэн | 0 | 3312 | 3312 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | |
| 27 | Попов, Дмитрий | 1 | 3307 | 3526 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 |
| 28 | Бугров, Юрий | 1 | 3295 | 3295 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | 5-6 | 363 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 2 | 473 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | - | |||
| 29 | Мартыновский, Григорий | 0 | 3181 | 3181 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | - | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | |
| 30 | Плешачков, Павел | 0 | 2944 | 2944 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | - | - | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | ||
| 31 | Барский, Витольд | 0 | 2919 | 2919 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | ||
| 32 | Щукин, Александр Викторович | 1 | 2581 | 2581 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | - | 13-16 | 280 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | ||||
| 33 | Кучеровский, Алексей | 1 | 2552 | 2552 | 25-32 | 236 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | - | 7-8 | 333 | 33-48 | 219 | 7-8 | 333 | 33-48 | 219 | - | |||||
| 34 | Белолипецкий, Роман Александрович | 1 | 2379 | 2379 | 33-48 | 219 | - | - | - | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | - | - | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | - | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | ||||||
| 35 | Бочоришвили, Платон Джамлетович | 2 | 2341 | 2341 | - | 4 | 394 | 13-16 | 280 | 2 | 473 | 1 | 551 | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | 5-6 | 363 | - | - | - | |||||||||
| 36 | Михайлов, Илья | 1 | 2268 | 2268 | - | - | 33-48 | 219 | 7-8 | 333 | - | 3 | 429 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | 4 | 394 | |||||||
| 37 | Марченко, Андрей | 1 | 2262 | 2262 | - | - | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | - | 9-12 | 306 | - | - | - | 5-6 | 363 | 7-8 | 333 | - | |||||||
| 38 | Убилава, Илья | 1 | 2183 | 2183 | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | - | 17-24 | 258 | - | - | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | - | ||||||
| 39 | Артемьев, Александр Валерьевич | 3 | 2051 | 2051 | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 306 | - | 5-6 | 363 | 1 | 551 | - | - | 1 | 551 | ||||||||||
| 40 | Волковецкий, Сергей | 0 | 2009 | 2009 | - | - | - | - | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | ||||||
| 41 | Бойко, Андрей | 0 | 1992 | 1992 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | - | - | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | ||||||
| 42 | Матвеев, Слава | 2 | 1952 | 1952 | - | - | 7-8 | 333 | - | - | 13-16 | 280 | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | 7-8 | 333 | 5-6 | 363 | 5-6 | 363 | |||||||||
| 43 | Колпаков, Евгений Николаевич | 2 | 1781 | 1781 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | 3 | 429 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | - | - | |||||||||
| 44-45 | Наквасин, Николай Викторович | 1 | 1557 | 1557 | - | - | - | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | - | |||||||||
| 44-45 | Фарбштейн, Михаил | 1 | 1557 | 1557 | 25-32 | 236 | - | 25-32 | 236 | - | 4 | 394 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 46 | Кирик, Валерий | 1 | 1491 | 1491 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | - | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | - | |||||||||
| 47 | Новожилов, Денис | 1 | 1474 | 1474 | - | - | 33-48 | 219 | - | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | 9-12 | 306 | - | |||||||||
| 48 | Сорокин, Петр | 0 | 1457 | 1457 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | - | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 49-64 | 201 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 49 | Голомолзин, Денис | 1 | 1426 | 1426 | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | 17-24 | 258 | - | 33-48 | 219 | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 50 | Цапалин, Дмитрий | 1 | 1386 | 1386 | - | - | 25-32 | 236 | - | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | - | - | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | 25-32 | 236 | - | - | - | |||||||||
| 51 | Петров, Алексей | 1 | 1326 | 1326 | - | - | 4 | 394 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 52 | Архипов, Андрей Валерьевич | 1 | 1256 | 1256 | 13-16 | 280 | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | ||||||||||
| 53 | Коновалов, Алексей | 1 | 1085 | 1085 | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | - | 25-32 | 236 | - | - | - | |||||||||||
| 54 | Васильев, Саша | 1 | 1041 | 1041 | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | 49-64 | 201 | 5-6 | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 55 | Канцер, Павел | 1 | 976 | 976 | - | - | 17-24 | 258 | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 56-57 | Безносюк, Георгий | 2 | 954 | 954 | - | - | - | - | 7-8 | 333 | 5-6 | 363 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 56-57 | Ма, Цзе | 1 | 954 | 954 | - | - | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 58 | Сильде, Дмитрий Рудольфович | 2 | 858 | 858 | 7-8 | 333 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 59-60 | Гваберидзе, Нино | 0 | 696 | 696 | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | 17-24 | 258 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | ||||||||||||
| 59-60 | Куклев, Вадим Владимирович | 1 | 696 | 696 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | ||||||||||||
| 61 | Брылев, Артем | 2 | 687 | 687 | - | 3 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | |||||||||||||
| 62 | Фирсов, Кирилл Дм. | 1 | 674 | 674 | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 63 | Сачков, Олег Юлиевич | 2 | 591 | 591 | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 64-65 | Батенков, Дмитрий Владимирович | 1 | 586 | 586 | - | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 64-65 | Гулевич, Сергей | 1 | 586 | 586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 306 | - | - | 13-16 | 280 | |||||||||||||
| 66 | Спихичев, Максим | 2 | 552 | 552 | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | 7-8 | 333 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 67 | Дементьев, Иннокентий | 1 | 542 | 542 | - | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 306 | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 68 | Бланкет, Алексей | 1 | 525 | 525 | - | - | - | 9-12 | 306 | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 69-70 | Соболева, Татьяна Викторовна | 1 | 516 | 516 | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 69-70 | Громов, Дмитрий | 2 | 516 | 516 | 13-16 | 280 | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 71-72 | Ромодина, Женя | 1 | 494 | 494 | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | |||||||||||||
| 71-72 | Щеглов, Андрей | 1 | 494 | 494 | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | 17-24 | 258 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 73-77 | Тихонов, Александр | 1 | 477 | 477 | - | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 73-77 | Викулаев, Евгений Иванович | 1 | 477 | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 73-77 | Рудых, Сергей | 0 | 477 | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | 17-24 | 258 | - | - | |||||||||||||
| 73-77 | Макаров, Алексей | 1 | 477 | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | 17-24 | 258 | - | - | |||||||||||||
| 73-77 | Молоков, Владимир Витальевич | 2 | 477 | 477 | - | 17-24 | 258 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 78-80 | Лембик, Александр | 0 | 455 | 455 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 78-80 | Флейтман, Авиталь | 1 | 455 | 455 | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 78-80 | Миронов, Сергей | 0 | 455 | 455 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 81-85 | Рожневский, Даниил Станиславович | 2 | 438 | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | |||||||||||||
| 81-85 | Наприенкова, Марина | 0 | 438 | 438 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 81-85 | Куняев, Вадим | 0 | 438 | 438 | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 81-85 | Митрохин, Константин | 1 | 438 | 438 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 81-85 | Бурчанов, Андрей | 0 | 438 | 438 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 86-87 | Милетин, Антон Евгеньевич | 4 | 429 | 429 | - | - | - | 3 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 86-87 | Тамаровский, Николай | 2 | 429 | 429 | - | - | 3 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 88 | Василенко, Алексей | 0 | 420 | 420 | - | - | - | - | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 89 | Гончар, Сергей Александрович | 1 | 394 | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 394 | - | ||||||||||||||
| 90 | Синев, Сергей | 2 | 363 | 363 | - | - | - | - | - | - | 5-6 | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 91-92 | Семенов, Глеб | 3 | 306 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 306 | - | - | - | ||||||||||||||
| 91-92 | Ровчаков, Максим Михайлович | 1 | 306 | 306 | - | - | - | - | 9-12 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 93 | Казаков, Андрей | 1 | 280 | 280 | - | - | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 94-97 | Сакерин, Сергей | 0 | 258 | 258 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 94-97 | Березнев, Сергей Петрович | 2 | 258 | 258 | - | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 94-97 | Николаев, Владимир | 1 | 258 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | ||||||||||||||
| 94-97 | Щербаков, Вадим | 2 | 258 | 258 | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98-104 | Предко, Александр | 1 | 236 | 236 | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98-104 | Катушкин, Юрий | 1 | 236 | 236 | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98-104 | Горбачев, Михаил | 1 | 236 | 236 | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98-104 | Рябицкий, Сергей | 0 | 236 | 236 | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98-104 | Родионов, Павел | 1 | 236 | 236 | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98-104 | Ежков, Данила | 1 | 236 | 236 | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98-104 | Шишко, Дмитрий | 1 | 236 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | ||||||||||||||
| 105-116 | Го, Фэй | 0 | 219 | 219 | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Баландин, Алексей | 0 | 219 | 219 | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Петушков, Владимир | 4 | 219 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Дьяченко, Юлиана | 1 | 219 | 219 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Бакланов, Кирилл | 0 | 219 | 219 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Головин, Алексей | 0 | 219 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Лежнев, Кирилл | 0 | 219 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Камкин, Игорь | 2 | 219 | 219 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Куров, Александр | 0 | 219 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Кинжалин, Аржан | 1 | 219 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Данилевский, Владимир | 0 | 219 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Алдабаев, Александр | 0 | 219 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 117-119 | Ковальчук, Зина | 0 | 201 | 201 | - | - | - | - | 49-64 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 117-119 | Васина, Марина | 1 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49-64 | 201 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 117-119 | Васильев, Александр Геннадьевич | 1 | 201 | 201 | - | 49-64 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Зеленым цветом выделены участники, проходящие в финальный турнир.
Красным цветом выделены участники, которым придется разыгрывать право на участие в финале.