Турнир: Весна 2006
Серия: Автовская, 35
Формат: До двух поражений, 64
Рейтинговый: Да
Организатор: Осиновский Алексей
| Пул. Любительский турнир - Автовская, 35 > Весна 2006. Результаты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Игрок | Лига | Рейтинг | Сумма очков |
21/01/2006 | 28/01/2006 | 04/02/2006 | 11/02/2006 | 18/02/2006 | 25/02/2006 | 04/03/2006 | 11/03/2006 | 18/03/2006 | 25/03/2006 | 01/04/2006 | 08/04/2006 | 15/04/2006 | 22/04/2006 | 29/04/2006 | 07/05/2006 | 13/05/2006 | 20/05/2006 | ||||||||||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||
| М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | |||||
| 1 | Лебедев, Максим Юрьевич | 2 | 5878 | 5878 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 4 | 394 | 4 | 394 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 2 | 473 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | 7-8 | 333 | - | 7-8 | 333 | 7-8 | 333 | 4 | 394 | 1 | 551 | 17-24 | 258 | 1 | 551 | |
| 2 | Фирсов, Кирилл Андреевич | 3 | 5630 | 5630 | 17-24 | 258 | 1 | 551 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 4 | 394 | 13-16 | 280 | 1 | 551 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | - | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 2 | 473 | 4 | 394 | |
| 3 | Михайлов, Леонид | 4 | 5381 | 5381 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 1 | 551 | 1 | 551 | 2 | 473 | 49-64 | 201 | 49-64 | 201 | 1 | 551 | 2 | 473 | - | 2 | 473 | - | 1 | 551 | 13-16 | 280 | - | 33-48 | 219 | |||
| 4 | Лысанов, Владимир Николаевич | 3 | 5159 | 5159 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 3 | 429 | 5-6 | 363 | 7-8 | 333 | 49-64 | 201 | 3 | 429 | 25-32 | 236 | 7-8 | 333 | 7-8 | 333 | 2 | 473 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | |
| 5 | Молоков, Владимир Витальевич | 2 | 4986 | 4986 | 3 | 429 | 13-16 | 280 | 13-16 | 280 | - | 5-6 | 363 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 5-6 | 363 | 1 | 551 | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | |
| 6 | Митрохин, Константин | 1 | 4944 | 5163 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | 33-48 | 219 | 3 | 429 | 33-48 | 219 | 2 | 473 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 |
| 7 | Урвачев, Артем Андреевич | 2 | 4810 | 4810 | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 2 | 473 | 7-8 | 333 | - | 4 | 394 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 5-6 | 363 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 3 | 429 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | ||
| 8 | Симон, Александр Михайлович | 2 | 4807 | 4807 | - | - | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | 4 | 394 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 5-6 | 363 | 9-12 | 306 | 4 | 394 | 3 | 429 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | ||
| 9 | Яковлев, Игорь Викторович | 1 | 4802 | 5003 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 7-8 | 333 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 4 | 394 | 9-12 | 306 |
| 10 | Юлдашев, Тимур Рустамович | 2 | 4799 | 4799 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 49-64 | 201 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 2 | 473 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | - | |
| 11 | Кинжалин, Аржан | 1 | 4786 | 4987 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 3 | 429 | 3 | 429 |
| 12 | Осиновский, Алексей Сергеевич | 1 | 4772 | 4973 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 49-64 | 201 | 5-6 | 363 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 5-6 | 363 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | 13-16 | 280 |
| 13 | Бочоришвили, Платон Джамлетович | 2 | 4703 | 4703 | 4 | 394 | 9-12 | 306 | 7-8 | 333 | - | - | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 4 | 394 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | ||
| 14 | Щербаков, Вадим | 2 | 4697 | 4697 | 2 | 473 | 5-6 | 363 | 2 | 473 | 33-48 | 219 | 2 | 473 | 17-24 | 258 | - | 4 | 394 | 17-24 | 258 | 2 | 473 | 17-24 | 258 | - | - | - | 33-48 | 219 | 2 | 473 | 5-6 | 363 | - | |||||
| 15 | Михайлов, Илья | 1 | 4694 | 4694 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 1 | 551 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | - | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 4 | 394 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | ||
| 16 | Шуленко, Андрей | 2 | 4624 | 4624 | 9-12 | 306 | - | 3 | 429 | 1 | 551 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 3 | 429 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | ||
| 17 | Тюрнев, Игорь Владимирович | 1 | 4560 | 4560 | 17-24 | 258 | 2 | 473 | 25-32 | 236 | - | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | 7-8 | 333 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 7-8 | 333 | ||
| 18 | Голомолзин, Денис | 1 | 4483 | 4702 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | 5-6 | 363 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 5-6 | 363 | 25-32 | 236 |
| 19 | Убилава, Илья | 1 | 4440 | 4440 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | - | 5-6 | 363 | 49-64 | 201 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 5-6 | 363 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | |
| 20 | Левицкий, Александр | 1 | 4294 | 4495 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 5-6 | 363 | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 |
| 21 | Ежков, Данила | 1 | 4231 | 4231 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | - | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 7-8 | 333 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | |
| 22 | Гореликов, Алексей Васильевич | 1 | 4174 | 4393 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 |
| 23 | Безносюк, Георгий | 2 | 4161 | 4161 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 7-8 | 333 | 33-48 | 219 | - | 17-24 | 258 | 7-8 | 333 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 1 | 551 | - | 7-8 | 333 | 49-64 | 201 | 9-12 | 306 | - | |||
| 24 | Хисамутдинов, Фарит | 1 | 3968 | 3968 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 5-6 | 363 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | 9-12 | 306 | ||
| 25 | Куклев, Вадим Владимирович | 1 | 3948 | 3948 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 5-6 | 363 | 5-6 | 363 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 3 | 429 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | - | |||
| 26 | Манида, Иван Сергеевич | 1 | 3930 | 3930 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | |
| 27 | Садибов, Дмитрий | 0 | 3860 | 4061 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 |
| 28 | Жаварцов, Леонид Михайлович | 1 | 3797 | 3797 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 5-6 | 363 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | - | ||
| 29 | Петров, Алексей | 1 | 3754 | 3754 | 5-6 | 363 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | - | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | |||
| 30 | Бугров, Юрий | 1 | 3714 | 3714 | 13-16 | 280 | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | 33-48 | 219 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | 49-64 | 201 | - | 17-24 | 258 | 3 | 429 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | - | ||||
| 31 | Барский, Витольд | 0 | 3251 | 3251 | - | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | 13-16 | 280 | ||||
| 32 | Щукин, Александр Викторович | 1 | 2991 | 2991 | - | - | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | - | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | |||||
| 33 | Урусов, Тимур Равилевич | 1 | 2884 | 2884 | 9-12 | 306 | 5-6 | 363 | 13-16 | 280 | - | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 3 | 429 | 4 | 394 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | ||||||||
| 34 | Шмидт, Алексей | 0 | 2861 | 2861 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | - | 33-48 | 219 | - | 49-64 | 201 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | |||||
| 35 | Шкода, Дмитрий | 2 | 2760 | 2760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 9-12 | 306 | 1 | 551 | 2 | 473 | 4 | 394 | - | - | ||||||||||
| 36 | Ковалев, Юрий | 2 | 2690 | 2690 | - | - | - | 17-24 | 258 | - | 13-16 | 280 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | - | - | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | - | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | - | ||||||||
| 37 | Плешачков, Павел | 0 | 2630 | 2630 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 49-64 | 201 | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | - | ||||||
| 38 | Максимов, Владимир | 0 | 2603 | 2603 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 39 | Архипов, Андрей Валерьевич | 1 | 2594 | 2594 | 49-64 | 201 | - | 25-32 | 236 | 7-8 | 333 | 25-32 | 236 | - | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | |||||||
| 40 | Мартыновский, Виталий | 1 | 2541 | 2541 | - | - | - | - | - | - | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | - | 25-32 | 236 | |||||||
| 41 | Сорокин, Петр | 0 | 2407 | 2407 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | - | 49-64 | 201 | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | |||||||
| 42 | Шарыпов, Артур Маратович | 2 | 2405 | 2405 | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | - | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 9-12 | 306 | - | 25-32 | 236 | |||||||||
| 43 | Примак, Андрей | 2 | 2402 | 2402 | - | - | - | - | 3 | 429 | 25-32 | 236 | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | 7-8 | 333 | - | 13-16 | 280 | - | 5-6 | 363 | 9-12 | 306 | - | - | ||||||||||
| 44 | Шулаев, Виталий | 3 | 2250 | 2250 | - | - | - | - | - | 7-8 | 333 | 1 | 551 | 33-48 | 219 | 2 | 473 | 25-32 | 236 | - | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | |||||||||||
| 45 | Столяров, Кирилл | 2 | 2087 | 2087 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 9-12 | 306 | - | 25-32 | 236 | 13-16 | 280 | - | 7-8 | 333 | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | ||||||||||
| 46 | Кирик, Валерий | 1 | 2077 | 2077 | - | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 25-32 | 236 | - | |||||||||
| 47 | Флейтман, Авиталь | 1 | 2065 | 2065 | - | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | - | 13-16 | 280 | - | 13-16 | 280 | - | 9-12 | 306 | - | 4 | 394 | - | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | |||||||||||
| 48 | Яход, Илья | 0 | 2026 | 2026 | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | |||||||||
| 49 | Наквасин, Николай Викторович | 1 | 1991 | 1991 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | - | 49-64 | 201 | - | - | - | 17-24 | 258 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | |||||||||
| 50 | Бурчанов, Андрей | 0 | 1986 | 1986 | 33-48 | 219 | - | - | - | 49-64 | 201 | - | - | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | - | 25-32 | 236 | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | |||||||||
| 51 | Нечаев, Михаил | 1 | 1943 | 1943 | 7-8 | 333 | 17-24 | 258 | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 52 | Кучеровский, Алексей | 1 | 1886 | 1886 | 25-32 | 236 | - | - | 13-16 | 280 | - | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | - | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | ||||||||||
| 53 | Дьячков, Александр Михайлович | 1 | 1851 | 1851 | 49-64 | 201 | 17-24 | 258 | 13-16 | 280 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 54 | Буторин, Михаил Иванович | 1 | 1662 | 1662 | - | - | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | - | - | 25-32 | 236 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | |||||||||||
| 55 | Матвеев, Слава | 2 | 1636 | 1636 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 551 | - | 9-12 | 306 | - | - | 9-12 | 306 | - | - | - | 2 | 473 | ||||||||||||||
| 56-58 | Васильев, Александр Геннадьевич | 1 | 1601 | 1601 | - | 17-24 | 258 | 17-24 | 258 | - | 17-24 | 258 | - | 25-32 | 236 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-8 | 333 | - | ||||||||||||
| 56-58 | Мартыновский, Григорий | 0 | 1601 | 1601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | |||||||||||
| 56-58 | Марченко, Андрей | 1 | 1601 | 1601 | 9-12 | 306 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | 5-6 | 363 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 59 | Канцер, Павел | 1 | 1597 | 1597 | - | - | - | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | 17-24 | 258 | - | 13-16 | 280 | - | 5-6 | 363 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 60 | Яковлев, Максим Николаевич | 3 | 1557 | 1557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-6 | 363 | 5-6 | 363 | 13-16 | 280 | - | - | - | 1 | 551 | - | ||||||||||||||
| 61 | Рябицкий, Сергей | 0 | 1479 | 1479 | 49-64 | 201 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | 49-64 | 201 | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 62 | Спихичев, Максим | 2 | 1474 | 1474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 551 | - | - | 3 | 429 | 25-32 | 236 | - | 17-24 | 258 | ||||||||||||||
| 63 | Викулаев, Евгений Иванович | 1 | 1387 | 1387 | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | 17-24 | 258 | - | 4 | 394 | 25-32 | 236 | - | - | - | 13-16 | 280 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 64 | Предко, Александр | 1 | 1286 | 1286 | 9-12 | 306 | - | - | - | 13-16 | 280 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | 49-64 | 201 | - | - | - | - | 13-16 | 280 | |||||||||||||
| 65-66 | Петров, Игорь | 1 | 1238 | 1238 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 65-66 | Неудачин, Влад | 1 | 1238 | 1238 | - | 33-48 | 219 | - | 9-12 | 306 | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 67 | Петушков, Владимир | 4 | 1199 | 1199 | 1 | 551 | 3 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 68 | Сюзев, Игорь | 3 | 1191 | 1191 | - | - | - | - | - | - | 3 | 429 | 3 | 429 | 7-8 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 69 | Рудых, Сергей | 0 | 1190 | 1190 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 70 | Тамаровский, Николай | 2 | 1173 | 1173 | - | 7-8 | 333 | - | - | 7-8 | 333 | 9-12 | 306 | 49-64 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 71 | Белоруков, Михаил Юрьевич | 2 | 1098 | 1098 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | 17-24 | 258 | 5-6 | 363 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 72 | Сильде, Дмитрий Рудольфович | 2 | 1094 | 1094 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 49-64 | 201 | - | - | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 73 | Штанников, Антон | 0 | 932 | 932 | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | - | - | - | 17-24 | 258 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 74 | Решетов, Евгений | 0 | 910 | 910 | 33-48 | 219 | - | 33-48 | 219 | 25-32 | 236 | 25-32 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 75 | Стахурский, Ростислав | 0 | 897 | 897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | - | 17-24 | 258 | - | - | ||||||||||||||
| 76 | Березнев, Сергей Петрович | 2 | 857 | 857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 5-6 | 363 | 17-24 | 258 | - | |||||||||||||||
| 77 | Перец, Илья | 1 | 783 | 783 | 33-48 | 219 | - | - | 9-12 | 306 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 78 | Вейц, Анатолий | 2 | 757 | 757 | - | 4 | 394 | 5-6 | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 79 | Сафронов, Сергей Андреевич | 2 | 744 | 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 219 | - | 9-12 | 306 | 33-48 | 219 | - | - | |||||||||||||||
| 80 | Ходьков, Дмитрий | 1 | 717 | 717 | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | 49-64 | 201 | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 81 | Салина, Елена | 1 | 713 | 713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | - | |||||||||||||||
| 82-84 | Грушин, Никита | 0 | 678 | 678 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | - | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 82-84 | Ковлягина, Наташа | 0 | 678 | 678 | - | - | 17-24 | 258 | - | 49-64 | 201 | - | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 82-84 | Лембик, Александр | 0 | 678 | 678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49-64 | 201 | 33-48 | 219 | 17-24 | 258 | |||||||||||||||
| 85 | Иванов, Александр Борисович | 0 | 674 | 674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | 33-48 | 219 | 33-48 | 219 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 86 | Терентьев, Дмитрий | 0 | 673 | 673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 236 | - | 49-64 | 201 | - | 25-32 | 236 | |||||||||||||||
| 87 | Лучков, Андрей | 0 | 621 | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49-64 | 201 | - | 33-48 | 219 | 49-64 | 201 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 88-89 | Никандров, Михаил | 1 | 564 | 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-6 | 363 | - | - | 49-64 | 201 | - | - | ||||||||||||||||
| 88-89 | Гончар, Сергей Александрович | 1 | 564 | 564 | - | - | - | 9-12 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 258 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
