Результаты и статистика в Санкт-Петербурге. Турниры. Биллиард-пул.
| Турнир | Формат | Рейт | Дата |
Этапов | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| Любительская лига > Весна 2012 | До двух поражений | Да | 04/02/2012 | 3 | Алиби |
| Любительская лига > Осень 2011 | До двух поражений | Да | 17/12/2011 | 11 | Алиби |
| Любительская лига > Весна 2011 | До двух поражений | Да | 14/05/2011 | 14 | Алиби |
| Любительская лига > Осень 2010 | До двух поражений | Да | 18/12/2010 | 11 | Алиби |
| Любительская лига > Весна 2010 | До двух поражений | Да | 15/05/2010 | 17 | Алиби |
| Этапы ЛЛБ > ЛЛБ-2010 | До двух поражений | Да | 22/04/2010 | 11 | Алиби |
| Этапы ЛЛБ > ЛЛБ-2009 | До двух поражений | Да | 23/12/2009 | 76 | БиллиОН |
| Любительская лига > Осень 2009 | До двух поражений | Да | 17/12/2009 | 15 | Алиби |
| ARLIONI CUP > 2009 | До двух поражений | Да | 23/11/2009 | 1 | Лидер |
| Любительская лига > Весна 2009 | До двух поражений | Да | 16/05/2009 | 16 | Алиби |
| Любительская лига > Осень 2008 | До двух поражений | Да | 20/12/2008 | 13 | Алиби |
| 8-ball Paradise > 2007-2008 | До двух поражений | Да | 26/10/2008 | 12 | ЛДМ |
| Любительская лига > Весна 2008 | До двух поражений | Да | 31/05/2008 | 18 | Алиби |
| Вечерний Турнир > Весна 2008 | Группы+Олимпийка | Нет | 19/05/2008 | 15 | Алиби |
| Автовская, 35 > Осень 2007 | До двух поражений | Да | 29/12/2007 | 14 | Автовская, 35 |
| Автовская, 35 > Весна 2007 | До двух поражений | Да | 26/05/2007 | 18 | Автовская, 35 |
| Автовская, 35 > Осень 2006 | До двух поражений | Да | 23/12/2006 | 15 | Автовская, 35 |
| Автовская, 35 > Весна 2006 | До двух поражений | Да | 20/05/2006 | 18 | Автовская, 35 |
Турниры. Биллиард-пул
Игроки | Турниры | Этапы
©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS