Используемый фильтр: все результаты, не показывать проходные, статистика выборки:
|
Всего матчей 10
Выиграно: 4 (40.0%), из них у сильных 1 (25.0%) Проиграно: 6 (60.0%), из них слабым 0 (0.0%) |
Девятка: 5 (50.0%) Восьмерка: 5 (50.0%) |
| Противник | Счет | Шанс | Рейт | Дата |
Игра | Турнир |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матвеев, Вячеслав Николаевич | 3:7 | 61% | -11.7 | два года назад | Девятка | Этапы ЛЛБ > ЛЛБ-2009 |
| Борисов, Станислав Александрович | 5:4 | 52% | 14.39 | два года назад | Девятка | Этапы ЛЛБ > ЛЛБ-2009 |
| Симон, Александр Михайлович | 5:7 | 62% | -11.4 | два года назад | Девятка | Этапы ЛЛБ > ЛЛБ-2009 |
| Грудинкин, Александр Владимирович | 3:5 | 62% | -11.4 | два года назад | Девятка | Этапы ЛЛБ > ЛЛБ-2009 |
| Матвеев, Вячеслав Николаевич | 0:5 | 62% | -11.4 | два года назад | Девятка | Этапы ЛЛБ > ЛЛБ-2009 |
| Яковлев, Максим Николаевич | 5:7 | 64% | -10.8 | три года назад | Восьмерка | Этапы ЛЛБ > ЛЛБ-2009 |
| Симон, Александр Михайлович | 6:3 | 31% | 20.7 | три года назад | Восьмерка | Этапы ЛЛБ > ЛЛБ-2009 |
| Фирсов, Кирилл Андреевич | 4:7 | 77% | -6.9 | три года назад | Восьмерка | Этапы ЛЛБ > ЛЛБ-2009 |
| Осиновский, Алексей Сергеевич | 5:4 | 45% | 16.5 | три года назад | Восьмерка | Этапы ЛЛБ > ЛЛБ-2009 |
| Щукин, Александр Викторович | 5:3 | 62% | 11.4 | три года назад | Восьмерка | Этапы ЛЛБ > ЛЛБ-2009 |
Акопян, Вадим Сергеевич: матчи, статистика игрока
Игроки | Турниры | Этапы
©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS