Рейтинги и турнирная статистика Питерских игроков в бильярд.
| +/- | Игрок | Рейт |
Лига | Турниров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлов, Леонид Юрьевич | 1317 | [5] Маэстро (383.5) | 136 |
| 2 | Лысанов, Владимир Николаевич | 1184 | [5] Маэстро (359.8) | 175 |
| 3 | Артемьев, Александр Валерьевич | 1167 | [4] Чемпионы (363.5) | 36 |
| 4 | Урвачев, Артем Андреевич | 1165 | [4] Чемпионы (333.2) | 135 |
| 5 | Сачков, Олег Юлиевич | 1143 | [4] Чемпионы (307.3) | 89 |
| 6+1 | Юлдашев, Тимур Рустамович | 1124 | [4] Чемпионы (307.7) | 178 |
| 7-1 | Демьянов, Сергей Сергеевич | 1122 | [3] Эксперты (263.4) | 94 |
| 8 | Сафронов, Сергей Андреевич | 1096 | [3] Эксперты (312.6) | 121 |
| 9 | Васильев, Александр Геннадьевич | 1076 | [3] Эксперты (267.5) | 51 |
| 10 | Бочоришвили, Платон Джамлетович | 1072 | [3] Эксперты (298.9) | 114 |
| 11 | Щербаков, Вадим Олегович | 1066 | [3] Эксперты (307.6) | 39 |
| 12 | Колпаков, Евгений Николаевич | 1062 | [3] Эксперты (302.3) | 100 |
| 13 | Алексеев, Александр Владиславович | 1059 | [3] Эксперты (278.8) | 65 |
| 14 | Докучаев, Филипп Александрович | 1036 | [0] Новички (317.8) | 8 |
| 15+2 | Симон, Александр Михайлович | 1035 | [3] Эксперты (293.2) | 178 |
| 16-1 | Макаров, Андрей Сергеевич | 1025 | [3] Эксперты (268.9) | 86 |
| 17-1 | Дьячков, Александр Михайлович | 1017 | [3] Эксперты (264.2) | 168 |
| 18 | Грудинкин, Александр Владимирович | 985 | [3] Эксперты (272.2) | 73 |
| 19 | Морозов, Дмитрий Александрович | 979 | [3] Эксперты (257.2) | 65 |
| 20 | Архипов, Андрей Валерьевич | 968 | [2] Профи (264.1) | 112 |
| 21 | Тюрнев, Игорь Владимирович | 966 | [2] Профи (285.2) | 112 |
| 22 | Белоруков, Михаил Юрьевич | 964 | [2] Профи (274.3) | 44 |
| 23 | Гарбуз, Александр Владимирович | 957 | [1] Любители (247.5) | 21 |
| 24 | Солодский, Андрей Сергеевич | 957 | [0] Новички (280.6) | 7 |
| 25 | Фёдоров, Артём Андреевич | 947 | [2] Профи (267.8) | 5 |
Игроки (участники турниров)
Игроки | Турниры | Этапы
©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS