Новые игроки
Саяпин, Максим Анатольевич
Ларченко, Лдександр Сергеевич
Минин, Михаил Дмитриевич
Белов, Сергей Александрович
Болгаров, Василий Владимирович

Новые туры
Весна 2012 - Тур 3 (04/02/2012)
Весна 2012 - Тур 2 (28/01/2012)
Весна 2012 - Тур 1 (21/01/2012)
Осень 2011 - тур 11 (17/12/2011)
Осень 2011 - Тур 10 (10/12/2011)

Поиск игроков
Нет результатов!


Любительская лига > Осень 2009 - Тур 10 » 14/11/2009

Турнир: Осень 2009
Игра: Девятка
Клуб: Алиби (Санкт-Петербург)
Участников: 28 (среднее очков: 260, средний рейтинг: 911)
Формат: До двух поражений, 32
Сетка: Сетка этапа

Место Iconarrowdown Игрок  Рейт  +/-  Лига  Игр 
1 (473) Сафронов, Сергей Андреевич 1089 +27.1 [2] Профи (316) 6
2 (405) Тюрнев, Игорь Владимирович 1011 +8.4 [2] Профи (288) 7
3 (368) Алексеев, Александр Владиславович 1058 +10.3 [2] Профи (271) 9
4 (338) Демьянов, Сергей Сергеевич 902 +29.2 [1] Любители (214) 8
5-6 (311) Гореликов, Алексей Васильевич 900 +18.0 [1] Любители (254) 5
5-6 (311) Жаварцов, Леонид Михайлович 930 +6.7 [1] Любители (244) 4
7-8 (285) Васина, Марина Александровна 856 +7.9 [1] Любители (228) 5
7-8 (285) Бочоришвили, Платон Джамлетович 1103 -4.7 [3] Эксперты (300) 5
9-12 (263) Щукин, Александр Викторович 847 +9.8 [1] Любители (233) 4
9-12 (263) Меньшиков, Александр Геннадьевич 772 +8.4 [0] Новички (217) 4
9-12 (263) Осиновский, Алексей Сергеевич 978 -1.6 [1] Любители (271) 4
9-12 (263) Мильберг, Артем Геннадьевич 726 +18.6 [0] Новички (226) 4
13-16 (240) Михайлов, Леонид Юрьевич 1197 -22.4 [4] Чемпионы (389) 4
13-16 (240) Куклев, Вадим Владимирович 942 +9.4 [1] Любители (255) 4
13-16 (240) Рябицкий, Сергей Викторович 695 +2.6 [0] Новички (215) 3
13-16 (240) Егоров, Максим Игоревич 949 +8.1 [1] Любители (312) 4
17-24 (221) Морозов, Дмитрий Александрович 1060 -17.2 [2] Профи (262) 3
17-24 (221) Карев, Александр Анатольевич 873 -5.2 [1] Любители (254) 3
17-24 (221) Рогов, Алексей Николаевич 843 -13.2 [1] Любители (221) 2
17-24 (221) Соболев, Сергей Владимирович 704 -10.3 [0] Новички (192) 2
17-24 (221) Филимонов, Ярослав Викторович 639 -4.8 [0] Новички (209) 2
17-24 (221) Манида, Иван Сергеевич 692 -4.5 [0] Новички (239) 2
17-24 (221) Юлдашев, Тимур Рустамович 1055 -14.2 [2] Профи (305) 3
17-24 (221) Левицкий, Александр Леонидович 894 +0.3 [1] Любители (256) 3
25-32 (203) Головня, Алексей Владимирович 795 -8.4 [1] Любители (242) 2
25-32 (203) Рыжикова, Роза Игоревна 935 -14.1 [1] Любители (272) 2
25-32 (203) Лысанов, Владимир Николаевич 1185 -25.6 [4] Чемпионы (359) 2
25-32 (203) Викулаев, Евгений Иванович 883 -14.5 [1] Любители (243) 2
Заметили ошибку? Сообщите нам!

Любительская лига > Осень 2009 - Тур 10 » 14/11/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы


 ©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS