Турнир: Осень 2009
Игра: Восьмерка
Клуб: Алиби (Санкт-Петербург)
Участников: 33 (среднее очков: 264, средний рейтинг: 940)
Формат: До двух поражений, 64
Сетка: Сетка этапа
| Место |
Игрок | Рейт | +/- | Лига | Игр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (551) | Лысанов, Владимир Николаевич | 1223 | +29.9 | [3] Эксперты (358) | 7 |
| 2 (473) | Бочоришвили, Платон Джамлетович | 1103 | +23.4 | [2] Профи (298) | 6 |
| 3 (429) | Михайлов, Леонид Юрьевич | 1247 | -2.7 | [4] Чемпионы (394) | 8 |
| 4 (394) | Столяров, Кирилл Сергеевич | 1106 | +4.0 | [3] Эксперты (315) | 6 |
| 5-6 (363) | Лебедев, Максим Юрьевич | 1047 | +7.3 | [2] Профи (308) | 4 |
| 5-6 (363) | Юлдашев, Тимур Рустамович | 1057 | +8.4 | [2] Профи (304) | 4 |
| 7-8 (333) | Урвачев, Артем Андреевич | 1065 | +8.1 | [2] Профи (332) | 6 |
| 7-8 (333) | Морозов, Дмитрий Александрович | 1030 | +8.5 | [2] Профи (256) | 6 |
| 9-12 (306) | Фирсов, Кирилл Андреевич | 1197 | +0.8 | [3] Эксперты (329) | 3 |
| 9-12 (306) | Гилев, Никита Константинович | 867 | +8.1 | [1] Любители (230) | 4 |
| 9-12 (306) | Макаров, Андрей Сергеевич | 951 | +9.7 | [1] Любители (249) | 4 |
| 9-12 (306) | Соколов, Вячеслав Анатольевич | 904 | -1.5 | [1] Любители (243) | 4 |
| 13-16 (280) | Сафронов, Сергей Андреевич | 1081 | -6.3 | [2] Профи (317) | 4 |
| 13-16 (280) | Головня, Алексей Владимирович | 803 | +10.7 | [0] Новички (239) | 4 |
| 13-16 (280) | Рогов, Алексей Николаевич | 845 | +12.6 | [1] Любители (219) | 5 |
| 13-16 (280) | Рыжикова, Роза Игоревна | 949 | -0.0 | [1] Любители (271) | 4 |
| 17-24 (258) | Щукин, Александр Викторович | 855 | -2.2 | [1] Любители (234) | 3 |
| 17-24 (258) | Жаварцов, Леонид Михайлович | 911 | -1.9 | [1] Любители (244) | 3 |
| 17-24 (258) | Архипов, Андрей Валерьевич | 992 | -10.5 | [2] Профи (262) | 3 |
| 17-24 (258) | Дьячков, Александр Михайлович | 951 | -7.9 | [1] Любители (257) | 3 |
| 17-24 (258) | Мильберг, Артем Геннадьевич | 716 | +3.3 | [0] Новички (228) | 3 |
| 17-24 (258) | Демьянов, Сергей Сергеевич | 886 | +0.6 | [1] Любители (217) | 4 |
| 17-24 (258) | Филимонов, Ярослав Викторович | 635 | +7.2 | [0] Новички (207) | 3 |
| 17-24 (258) | Карев, Александр Анатольевич | 865 | +2.5 | [1] Любители (250) | 3 |
| 25-32 (236) | Полозов, Павел Леонидович | 787 | -18.8 | [1] Любители (196) | 2 |
| 25-32 (236) | Куперов, Кирилл Леонидович | 797 | -28.2 | [0] Новички (234) | 2 |
| 25-32 (236) | Петров, Алексей . | 890 | -10.2 | [1] Любители (266) | 2 |
| 25-32 (236) | Тясто, Даниил Денисович | 853 | -23.1 | [0] Новички (219) | 2 |
| 25-32 (236) | Алексеев, Александр Владиславович | 1012 | -15.0 | [2] Профи (269) | 2 |
| 25-32 (236) | Осиновский, Алексей Сергеевич | 923 | -12.3 | [1] Любители (271) | 2 |
| 25-32 (236) | Сильде, Дмитрий Рудольфович | 912 | -6.0 | [1] Любители (251) | 2 |
| 25-32 (236) | Васина, Марина Александровна | 818 | -13.9 | [1] Любители (228) | 2 |
Любительская лига > Осень 2009 - Тур 5 » 10/10/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы
©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS