Новые игроки
Саяпин, Максим Анатольевич
Ларченко, Лдександр Сергеевич
Минин, Михаил Дмитриевич
Белов, Сергей Александрович
Болгаров, Василий Владимирович

Новые туры
Весна 2012 - Тур 3 (04/02/2012)
Весна 2012 - Тур 2 (28/01/2012)
Весна 2012 - Тур 1 (21/01/2012)
Осень 2011 - тур 11 (17/12/2011)
Осень 2011 - Тур 10 (10/12/2011)

Поиск игроков
Нет результатов!


Любительская лига > Осень 2009 - Тур 4 » 03/10/2009

Турнир: Осень 2009
Игра: Девятка
Клуб: Алиби (Санкт-Петербург)
Участников: 38 (среднее очков: 253, средний рейтинг: 939)
Формат: До двух поражений, 64
Сетка: Сетка этапа

Место Iconarrowdown Игрок  Рейт  +/-  Лига  Игр 
1 (551) Громов, Дмитрий Вагисович 954 +111.3 [1] Любители (235) 6
2 (473) Матвеев, Вячеслав Николаевич 1061 +39.5 [2] Профи (301) 5
3 (429) Лысанов, Владимир Николаевич 1175 -12.8 [3] Эксперты (357) 6
4 (394) Михайлов, Леонид Юрьевич 1249 +0.3 [4] Чемпионы (396) 6
5-6 (363) Сафронов, Сергей Андреевич 1087 +3.5 [2] Профи (317) 5
5-6 (363) Морозов, Дмитрий Александрович 1030 +6.7 [2] Профи (256) 6
7-8 (333) Коновалов, Алексей Анатольевич 1019 +15.3 [2] Профи (273) 6
7-8 (333) Юлдашев, Тимур Рустамович 1048 +11.8 [2] Профи (304) 7
9-12 (306) Осиновский, Алексей Сергеевич 935 +8.7 [1] Любители (270) 5
9-12 (306) Бочоришвили, Платон Джамлетович 1079 +6.8 [2] Профи (298) 5
9-12 (306) Елисеев, Илья Александрович 925 +12.9 [1] Любители (215) 4
9-12 (306) Молоков, Владимир Витальевич 1103 -6.0 [3] Эксперты (307) 4
13-16 (280) Щукин, Александр Викторович 857 +7.9 [1] Любители (233) 4
13-16 (280) Демьянов, Сергей Сергеевич 885 +9.7 [1] Любители (216) 4
13-16 (280) Архипов, Андрей Валерьевич 1003 -7.8 [2] Профи (261) 4
13-16 (280) Карев, Александр Анатольевич 862 +9.8 [1] Любители (248) 4
17-24 (258) Меньшиков, Александр Геннадьевич 779 -1.5 [0] Новички (216) 3
17-24 (258) Рогов, Алексей Николаевич 833 +4.5 [1] Любители (218) 3
17-24 (258) Борисов, Станислав Александрович 869 +11.4 [1] Любители (229) 5
17-24 (258) Фирсов, Кирилл Андреевич 1196 -14.7 [4] Чемпионы (330) 3
17-24 (258) Гореликов, Алексей Васильевич 915 -15.0 [1] Любители (255) 3
17-24 (258) Рыжикова, Роза Игоревна 949 -2.3 [1] Любители (272) 5
17-24 (258) Дьячков, Александр Михайлович 959 -8.8 [1] Любители (257) 3
17-24 (258) Викулаев, Евгений Иванович 898 +14.1 [1] Любители (244) 5
25-32 (236) Куперов, Кирилл Леонидович 825 -27.0 [0] Новички (233) 2
25-32 (236) Жаварцов, Леонид Михайлович 913 -8.5 [1] Любители (244) 3
25-32 (236) Макаров, Андрей Сергеевич 941 -16.9 [1] Любители (250) 2
25-32 (236) Колпаков, Евгений Николаевич 1085 -16.9 [3] Эксперты (303) 2
25-32 (236) Сильде, Дмитрий Рудольфович 918 -6.3 [1] Любители (251) 3
25-32 (236) Алексеев, Александр Владиславович 1027 -7.3 [2] Профи (270) 4
25-32 (236) Мильберг, Артем Геннадьевич 713 -6.6 [0] Новички (228) 2
25-32 (236) Филимонов, Ярослав Викторович 628 -5.8 [0] Новички (206) 2
показано 1-32 из 38: « назад 1 2 вперед »
Заметили ошибку? Сообщите нам!

Любительская лига > Осень 2009 - Тур 4 » 03/10/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы


 ©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS