Турнир: Весна 2009
Игра: Стрейт
Клуб: Алиби (Санкт-Петербург)
Участников: 35 (среднее очков: 257, средний рейтинг: 942)
Формат: До двух поражений, 64
Сетка: Сетка этапа
| Место |
Игрок | Рейт | +/- | Лига | Игр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (551) | Бочоришвили, Платон Джамлетович | 1084 | +31.3 | [1] Любители (298) | 6 |
| 2 (473) | Колпаков, Евгений Николаевич | 1085 | +30.9 | [2] Профи (301) | 5 |
| 3 (429) | Лысанов, Владимир Николаевич | 1236 | +2.7 | [2] Профи (363) | 5 |
| 4 (394) | Михайлов, Леонид Юрьевич | 1171 | -0.9 | [3] Эксперты (391) | 6 |
| 5-6 (363) | Симон, Александр Михайлович | 995 | +19.8 | [2] Профи (300) | 6 |
| 5-6 (363) | Юлдашев, Тимур Рустамович | 1022 | +5.4 | [2] Профи (309) | 5 |
| 7-8 (333) | Алексеев, Александр Владиславович | 1033 | +16.8 | [1] Любители (270) | 6 |
| 7-8 (333) | Коновалов, Алексей Анатольевич | 971 | +8.5 | [1] Любители (277) | 6 |
| 9-12 (306) | Шарыпов, Артур Маратович | 1043 | +7.1 | [1] Любители (298) | 5 |
| 9-12 (306) | Архипов, Андрей Валерьевич | 1047 | -5.0 | [1] Любители (267) | 4 |
| 9-12 (306) | Васина, Марина Александровна | 846 | +15.8 | [0] Новички (235) | 5 |
| 9-12 (306) | Левицкий, Александр Леонидович | 886 | +15.9 | [1] Любители (256) | 4 |
| 13-16 (280) | Урвачев, Артем Андреевич | 1094 | -10.7 | [2] Профи (336) | 4 |
| 13-16 (280) | Сачков, Олег Юлиевич | 1083 | -15.2 | [2] Профи (316) | 4 |
| 13-16 (280) | Щукин, Александр Викторович | 868 | -2.7 | [0] Новички (240) | 3 |
| 13-16 (280) | Соколов, Вячеслав Анатольевич | 921 | -7.7 | [0] Новички (244) | 4 |
| 17-24 (258) | Сафронов, Сергей Андреевич | 1092 | -16.8 | [2] Профи (318) | 3 |
| 17-24 (258) | Двас, Александр Григорьевич | 835 | +1.5 | [0] Новички (241) | 3 |
| 17-24 (258) | Рогов, Алексей Николаевич | 726 | -8.7 | [0] Новички (224) | 2 |
| 17-24 (258) | Манида, Иван Сергеевич | 709 | +6.5 | [0] Новички (239) | 3 |
| 17-24 (258) | Жаварцов, Леонид Михайлович | 883 | +9.4 | [0] Новички (244) | 5 |
| 17-24 (258) | Визельтер, Вадим Александрович | 894 | -5.1 | [0] Новички (0) | 3 |
| 17-24 (258) | Наквасин, Николай Викторович | 947 | -6.0 | [0] Новички (249) | 3 |
| 17-24 (258) | Осиновский, Алексей Сергеевич | 943 | -8.8 | [1] Любители (276) | 3 |
| 25-32 (236) | Гореликов, Алексей Васильевич | 955 | -10.8 | [1] Любители (257) | 2 |
| 25-32 (236) | Колосов, Александр Владимирович | 877 | -22.5 | [0] Новички (0) | 1 |
| 25-32 (236) | Морозов, Дмитрий Александрович | 925 | -11.2 | [1] Любители (255) | 2 |
| 25-32 (236) | Яковлев, Игорь Викторович | 937 | -14.7 | [1] Любители (268) | 2 |
| 25-32 (236) | Лебедев, Максим Юрьевич | 1036 | -18.6 | [2] Профи (309) | 2 |
| 25-32 (236) | Батенков, Дмитрий Владимирович | 844 | -5.7 | [1] Любители (253) | 3 |
| 25-32 (236) | Куклев, Вадим Владимирович | 937 | +0.0 | [1] Любители (256) | 0 |
| 25-32 (236) | Филимонов, Ярослав Викторович | 689 | -3.7 | [0] Новички (214) | 2 |
Любительская лига > Весна 2009 - Тур 15 » 02/05/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы
©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS