Турнир: Весна 2009
Игра: Девятка
Клуб: Алиби (Санкт-Петербург)
Участников: 53 (среднее очков: 264, средний рейтинг: 923)
Формат: До двух поражений, 64
Сетка: Сетка этапа
| Место |
Игрок | Рейт | +/- | Лига | Игр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (551) | Фирсов, Кирилл Андреевич | 1195 | +40.8 | [3] Эксперты (325) | 7 |
| 2 (473) | Лысанов, Владимир Николаевич | 1219 | +2.7 | [2] Профи (360) | 8 |
| 3 (429) | Михайлов, Леонид Юрьевич | 1172 | +7.5 | [3] Эксперты (390) | 8 |
| 4 (394) | Шуленко, Андрей Владимирович | 1016 | +10.3 | [2] Профи (303) | 6 |
| 5-6 (363) | Шарыпов, Артур Маратович | 1049 | +15.9 | [1] Любители (298) | 6 |
| 5-6 (363) | Перец, Илья | 904 | +24.3 | [0] Новички (247) | 4 |
| 7-8 (333) | Макаров, Андрей Сергеевич | 911 | +6.9 | [0] Новички (245) | 4 |
| 7-8 (333) | Колпаков, Евгений Николаевич | 1054 | +14.7 | [2] Профи (301) | 8 |
| 9-12 (306) | Симон, Александр Михайлович | 992 | +9.4 | [2] Профи (301) | 6 |
| 9-12 (306) | Ляпунов, Николай Андреевич | 888 | +2.4 | [0] Новички (206) | 4 |
| 9-12 (306) | Гилев, Никита Константинович | 877 | +27.9 | [0] Новички (237) | 6 |
| 9-12 (306) | Батенков, Дмитрий Владимирович | 848 | +16.8 | [1] Любители (250) | 6 |
| 13-16 (280) | Сафронов, Сергей Андреевич | 1111 | -11.6 | [2] Профи (318) | 5 |
| 13-16 (280) | Сильде, Дмитрий Рудольфович | 926 | +6.9 | [1] Любители (252) | 5 |
| 13-16 (280) | Осиновский, Алексей Сергеевич | 944 | +17.7 | [1] Любители (277) | 6 |
| 13-16 (280) | Урвачев, Артем Андреевич | 1105 | -5.5 | [2] Профи (337) | 4 |
| 17-24 (258) | Алексеев, Александр Владиславович | 1004 | +2.5 | [1] Любители (269) | 4 |
| 17-24 (258) | Щукин, Александр Викторович | 840 | +5.7 | [0] Новички (239) | 5 |
| 17-24 (258) | Петров, Алексей . | 897 | +1.0 | [1] Любители (266) | 3 |
| 17-24 (258) | Грудинкин, Александр Владимирович | 1040 | -13.2 | [1] Любители (285) | 4 |
| 17-24 (258) | Шмидт, Алексей Викторович | 644 | +21.0 | [0] Новички (229) | 4 |
| 17-24 (258) | Манида, Иван Сергеевич | 708 | +2.9 | [0] Новички (239) | 3 |
| 17-24 (258) | Бочоришвили, Платон Джамлетович | 1067 | -9.0 | [1] Любители (299) | 4 |
| 17-24 (258) | Лебедев, Максим Юрьевич | 1088 | -8.6 | [2] Профи (311) | 4 |
| 25-32 (236) | Меньшиков, Александр Геннадьевич | 703 | -6.7 | [0] Новички (227) | 2 |
| 25-32 (236) | Рогов, Алексей Николаевич | 731 | +15.9 | [0] Новички (223) | 4 |
| 25-32 (236) | Двас, Александр Григорьевич | 834 | +1.6 | [0] Новички (241) | 4 |
| 25-32 (236) | Соколов, Вячеслав Анатольевич | 936 | -5.4 | [0] Новички (244) | 3 |
| 25-32 (236) | Яковлев, Игорь Викторович | 947 | -12.0 | [1] Любители (269) | 3 |
| 25-32 (236) | Архипов, Андрей Валерьевич | 1049 | -11.1 | [1] Любители (267) | 2 |
| 25-32 (236) | Гореликов, Алексей Васильевич | 942 | -13.6 | [1] Любители (256) | 3 |
| 25-32 (236) | Васина, Марина Александровна | 813 | -4.8 | [0] Новички (234) | 3 |
Любительская лига > Весна 2009 - Тур 13 » 18/04/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы
©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS