Турнир: Весна 2009
Игра: Стрейт
Клуб: Алиби (Санкт-Петербург)
Участников: 40 (среднее очков: 270, средний рейтинг: 938)
Формат: До двух поражений, 64
Сетка: Сетка этапа
| Место |
Игрок | Рейт | +/- | Лига | Игр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (551) | Лысанов, Владимир Николаевич | 1216 | +13.8 | [2] Профи (358) | 8 |
| 2 (473) | Сафронов, Сергей Андреевич | 1122 | +21.7 | [2] Профи (316) | 6 |
| 3 (429) | Бочоришвили, Платон Джамлетович | 1076 | +20.7 | [1] Любители (296) | 7 |
| 4 (394) | Симон, Александр Михайлович | 983 | +4.7 | [2] Профи (300) | 4 |
| 5-6 (363) | Михайлов, Леонид Юрьевич | 1165 | -2.3 | [3] Эксперты (391) | 7 |
| 5-6 (363) | Архипов, Андрей Валерьевич | 1060 | +19.2 | [1] Любители (264) | 7 |
| 7-8 (333) | Яковлев, Игорь Викторович | 959 | +23.5 | [1] Любители (269) | 6 |
| 7-8 (333) | Рыжикова, Роза Игоревна | 967 | +12.3 | [1] Любители (272) | 5 |
| 9-12 (306) | Коновалов, Алексей Анатольевич | 974 | +7.1 | [1] Любители (278) | 4 |
| 9-12 (306) | Гореликов, Алексей Васильевич | 955 | +8.1 | [1] Любители (256) | 5 |
| 9-12 (306) | Морозов, Дмитрий Александрович | 936 | +6.9 | [1] Любители (254) | 4 |
| 9-12 (306) | Шарыпов, Артур Маратович | 1033 | +2.4 | [1] Любители (298) | 5 |
| 13-16 (280) | Тюрнев, Игорь Владимирович | 1016 | -3.5 | [1] Любители (290) | 5 |
| 13-16 (280) | Карев, Александр Анатольевич | 849 | +16.7 | [1] Любители (251) | 5 |
| 13-16 (280) | Юлдашев, Тимур Рустамович | 1025 | -6.2 | [2] Профи (311) | 4 |
| 13-16 (280) | Сапаров, Тимур Дмитриевич | 973 | +6.0 | [1] Любители (266) | 5 |
| 17-24 (258) | Алексеев, Александр Владиславович | 1002 | -1.6 | [1] Любители (270) | 3 |
| 17-24 (258) | Егоров, Артем Сергеевич | 683 | +7.7 | [0] Новички (223) | 3 |
| 17-24 (258) | Макаров, Андрей Сергеевич | 904 | -6.6 | [0] Новички (244) | 3 |
| 17-24 (258) | Колпаков, Евгений Николаевич | 1039 | -7.1 | [2] Профи (301) | 3 |
| 17-24 (258) | Матвеев, Вячеслав Николаевич | 965 | -9.6 | [2] Профи (300) | 3 |
| 17-24 (258) | Жаварцов, Леонид Михайлович | 861 | +0.5 | [0] Новички (244) | 4 |
| 17-24 (258) | Наквасин, Николай Викторович | 936 | -9.2 | [0] Новички (249) | 3 |
| 17-24 (258) | Шуленко, Андрей Владимирович | 1005 | -15.7 | [2] Профи (303) | 3 |
| 25-32 (236) | Щукин, Александр Викторович | 834 | -7.5 | [0] Новички (239) | 2 |
| 25-32 (236) | Напалкова, Полина Дмитриевна | 771 | -18.9 | [0] Новички (219) | 2 |
| 25-32 (236) | Куклев, Вадим Владимирович | 937 | -3.1 | [1] Любители (257) | 3 |
| 25-32 (236) | Гилева, Надежда Константиновна | 763 | +1.8 | [0] Новички (229) | 3 |
| 25-32 (236) | Двас, Александр Григорьевич | 832 | +5.0 | [0] Новички (241) | 4 |
| 25-32 (236) | Дьячков, Александр Михайлович | 877 | -14.7 | [1] Любители (262) | 2 |
| 25-32 (236) | Соколов, Вячеслав Анатольевич | 942 | -11.2 | [0] Новички (245) | 3 |
| 25-32 (236) | Осиновский, Алексей Сергеевич | 927 | -8.1 | [1] Любители (277) | 3 |
Любительская лига > Весна 2009 - Тур 12 » 11/04/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы
©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS