Турнир: Весна 2009
Игра: Восьмерка
Клуб: Алиби (Санкт-Петербург)
Участников: 39 (среднее очков: 267, средний рейтинг: 933)
Формат: До двух поражений, 64
Сетка: Сетка этапа
| Место |
Игрок | Рейт | +/- | Лига | Игр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (551) | Грудинкин, Александр Владимирович | 1053 | +55.6 | [1] Любители (269) | 11 |
| 2 (473) | Лысанов, Владимир Николаевич | 1202 | +6.8 | [2] Профи (356) | 7 |
| 3 (429) | Сапаров, Тимур Дмитриевич | 985 | +33.6 | [0] Новички (241) | 6 |
| 4 (394) | Соколов, Вячеслав Анатольевич | 956 | +18.7 | [0] Новички (243) | 6 |
| 5-6 (363) | Сильде, Дмитрий Рудольфович | 929 | +32.8 | [1] Любители (251) | 7 |
| 5-6 (363) | Лебедев, Максим Юрьевич | 1081 | +3.1 | [2] Профи (311) | 3 |
| 7-8 (333) | Бочоришвили, Платон Джамлетович | 1024 | +2.7 | [1] Любители (293) | 6 |
| 7-8 (333) | Шуленко, Андрей Владимирович | 1021 | +24.9 | [2] Профи (303) | 6 |
| 9-12 (306) | Щукин, Александр Викторович | 846 | +13.1 | [0] Новички (239) | 4 |
| 9-12 (306) | Колпаков, Евгений Николаевич | 1046 | -5.7 | [2] Профи (301) | 4 |
| 9-12 (306) | Архипов, Андрей Валерьевич | 1024 | -0.6 | [1] Любители (261) | 5 |
| 9-12 (306) | Морозов, Дмитрий Александрович | 930 | +4.3 | [1] Любители (251) | 4 |
| 13-16 (280) | Яковлев, Игорь Викторович | 923 | +0.9 | [1] Любители (269) | 4 |
| 13-16 (280) | Ровчаков, Максим Михайлович | 936 | -10.8 | [1] Любители (270) | 3 |
| 13-16 (280) | Буторин, Михаил Иванович | 919 | +6.9 | [1] Любители (263) | 3 |
| 13-16 (280) | Шарыпов, Артур Маратович | 1040 | -8.0 | [2] Профи (300) | 4 |
| 17-24 (258) | Меньшиков, Александр Геннадьевич | 710 | +8.3 | [0] Новички (224) | 3 |
| 17-24 (258) | Батенков, Дмитрий Владимирович | 843 | -14.8 | [1] Любители (251) | 2 |
| 17-24 (258) | Макаров, Андрей Сергеевич | 905 | +4.4 | [0] Новички (244) | 4 |
| 17-24 (258) | Манида, Иван Сергеевич | 705 | +2.1 | [0] Новички (239) | 3 |
| 17-24 (258) | Симон, Александр Михайлович | 976 | -16.8 | [2] Профи (301) | 3 |
| 17-24 (258) | Жаварцов, Леонид Михайлович | 848 | +1.2 | [0] Новички (244) | 3 |
| 17-24 (258) | Гореликов, Алексей Васильевич | 953 | -1.9 | [1] Любители (256) | 3 |
| 17-24 (258) | Наквасин, Николай Викторович | 949 | -9.2 | [0] Новички (249) | 3 |
| 25-32 (236) | Дьячков, Александр Михайлович | 898 | -14.4 | [1] Любители (263) | 2 |
| 25-32 (236) | Куклев, Вадим Владимирович | 940 | -16.4 | [1] Любители (258) | 2 |
| 25-32 (236) | Рогов, Алексей Николаевич | 721 | -5.7 | [0] Новички (222) | 2 |
| 25-32 (236) | Мильберг, Артем Геннадьевич | 734 | -11.2 | [0] Новички (227) | 2 |
| 25-32 (236) | Васина, Марина Александровна | 835 | +0.0 | [0] Новички (236) | 0 |
| 25-32 (236) | Урвачев, Артем Андреевич | 1110 | -23.2 | [2] Профи (338) | 2 |
| 25-32 (236) | Коновалов, Алексей Анатольевич | 967 | +0.0 | [1] Любители (279) | 0 |
| 25-32 (236) | Осиновский, Алексей Сергеевич | 941 | -13.7 | [1] Любители (278) | 2 |
Любительская лига > Весна 2009 - Тур 11 » 04/04/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы
©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS