Турнир: Весна 2009
Игра: Девятка
Клуб: Алиби (Санкт-Петербург)
Участников: 51 (среднее очков: 256, средний рейтинг: 930)
Формат: До двух поражений, 64
Сетка: Сетка этапа
| Место |
Игрок | Рейт | +/- | Лига | Игр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (551) | Лысанов, Владимир Николаевич | 1195 | +24.3 | [2] Профи (354) | 7 |
| 2 (473) | Тюрнев, Игорь Владимирович | 1020 | +30.9 | [1] Любители (288) | 7 |
| 3 (429) | Сачков, Олег Юлиевич | 1094 | +36.6 | [2] Профи (316) | 9 |
| 4 (394) | Грудинкин, Александр Владимирович | 997 | +18.4 | [1] Любители (261) | 6 |
| 5-6 (363) | Наквасин, Николай Викторович | 958 | +22.9 | [0] Новички (248) | 6 |
| 5-6 (363) | Алексеев, Александр Владиславович | 1010 | +6.2 | [1] Любители (271) | 5 |
| 7-8 (333) | Сафронов, Сергей Андреевич | 1101 | -1.5 | [2] Профи (315) | 6 |
| 7-8 (333) | Соколов, Вячеслав Анатольевич | 938 | +28.9 | [0] Новички (242) | 7 |
| 9-12 (306) | Рыжикова, Роза Игоревна | 955 | +7.7 | [1] Любители (271) | 5 |
| 9-12 (306) | Куклев, Вадим Владимирович | 957 | +5.9 | [1] Любители (257) | 4 |
| 9-12 (306) | Яковлев, Игорь Викторович | 922 | -3.5 | [1] Любители (268) | 4 |
| 9-12 (306) | Дьячков, Александр Михайлович | 912 | +15.6 | [1] Любители (263) | 6 |
| 13-16 (280) | Архипов, Андрей Валерьевич | 1024 | -5.5 | [1] Любители (260) | 5 |
| 13-16 (280) | Матвеев, Вячеслав Николаевич | 991 | +1.5 | [2] Профи (303) | 5 |
| 13-16 (280) | Коновалов, Алексей Анатольевич | 967 | +11.2 | [1] Любители (279) | 6 |
| 13-16 (280) | Батенков, Дмитрий Владимирович | 858 | +8.8 | [1] Любители (250) | 5 |
| 17-24 (258) | Шарыпов, Артур Маратович | 1048 | -3.5 | [2] Профи (301) | 4 |
| 17-24 (258) | Фирсов, Кирилл Андреевич | 1154 | +5.1 | [3] Эксперты (326) | 2 |
| 17-24 (258) | Гилева, Надежда Константиновна | 775 | +7.5 | [0] Новички (230) | 4 |
| 17-24 (258) | Колпаков, Евгений Николаевич | 1052 | -13.2 | [2] Профи (302) | 4 |
| 17-24 (258) | Макаров, Андрей Сергеевич | 901 | +0.3 | [0] Новички (244) | 4 |
| 17-24 (258) | Морозов, Дмитрий Александрович | 925 | -4.5 | [1] Любители (251) | 3 |
| 17-24 (258) | Викулаев, Евгений Иванович | 904 | -2.4 | [1] Любители (254) | 3 |
| 17-24 (258) | Бочоришвили, Платон Джамлетович | 1021 | -0.8 | [1] Любители (293) | 4 |
| 25-32 (236) | Жаварцов, Леонид Михайлович | 847 | +0.1 | [0] Новички (244) | 4 |
| 25-32 (236) | Митрохин, Константин Михайлович | 919 | -6.2 | [1] Любители (280) | 4 |
| 25-32 (236) | Молоков, Владимир Витальевич | 1139 | -7.0 | [2] Профи (314) | 2 |
| 25-32 (236) | Демьянов, Сергей Сергеевич | 834 | -17.7 | [0] Новички (200) | 2 |
| 25-32 (236) | Осиновский, Алексей Сергеевич | 955 | -3.1 | [1] Любители (278) | 3 |
| 25-32 (236) | Двас, Александр Григорьевич | 827 | +6.0 | [0] Новички (242) | 3 |
| 25-32 (236) | Щукин, Александр Викторович | 833 | -4.5 | [0] Новички (239) | 3 |
| 25-32 (236) | Титов, Сергей Валерьевич | 850 | -8.1 | [0] Новички (232) | 3 |
Любительская лига > Весна 2009 - Тур 10 » 28/03/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы
©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS