Новые игроки
Саяпин, Максим Анатольевич
Ларченко, Лдександр Сергеевич
Минин, Михаил Дмитриевич
Белов, Сергей Александрович
Болгаров, Василий Владимирович

Новые туры
Весна 2012 - Тур 3 (04/02/2012)
Весна 2012 - Тур 2 (28/01/2012)
Весна 2012 - Тур 1 (21/01/2012)
Осень 2011 - тур 11 (17/12/2011)
Осень 2011 - Тур 10 (10/12/2011)

Поиск игроков
Нет результатов!


Любительская лига > Весна 2009 - Тур 9 » 21/03/2009

Турнир: Весна 2009
Игра: Стрейт
Клуб: Алиби (Санкт-Петербург)
Участников: 41 (среднее очков: 263, средний рейтинг: 920)
Формат: До двух поражений, 64
Сетка: Сетка этапа

Место Iconarrowdown Игрок  Рейт  +/-  Лига  Игр 
1 (551) Лысанов, Владимир Николаевич 1173 +21.9 [2] Профи (353) 6
2 (473) Урвачев, Артем Андреевич 1158 +10.9 [2] Профи (338) 11
3 (429) Яковлев, Игорь Викторович 934 +27.0 [1] Любители (267) 6
4 (394) Архипов, Андрей Валерьевич 1039 +27.2 [1] Любители (259) 7
5-6 (363) Гореликов, Алексей Васильевич 984 -2.5 [1] Любители (256) 4
5-6 (363) Лебедев, Максим Юрьевич 1078 -6.9 [2] Профи (311) 6
7-8 (333) Ровчаков, Максим Михайлович 946 +18.4 [1] Любители (268) 5
7-8 (333) Васина, Марина Александровна 823 +22.9 [0] Новички (233) 5
9-12 (306) Буторин, Михаил Иванович 916 +13.1 [1] Любители (263) 3
9-12 (306) Двас, Александр Григорьевич 821 +22.2 [0] Новички (239) 5
9-12 (306) Тюрнев, Игорь Владимирович 989 +4.9 [1] Любители (288) 6
9-12 (306) Марченко, Андрей Валентинович 961 +4.5 [1] Любители (272) 4
13-16 (280) Молоков, Владимир Витальевич 1145 -17.6 [2] Профи (315) 4
13-16 (280) Куклев, Вадим Владимирович 963 +5.0 [1] Любители (258) 4
13-16 (280) Осиновский, Алексей Сергеевич 965 -0.3 [1] Любители (279) 5
13-16 (280) Морозов, Дмитрий Александрович 931 +15.6 [1] Любители (252) 5
17-24 (258) Шарыпов, Артур Маратович 1062 -14.7 [2] Профи (304) 3
17-24 (258) Колпаков, Евгений Николаевич 1065 -10.6 [2] Профи (302) 4
17-24 (258) Гончар, Сергей Александрович 867 -4.0 [1] Любители (252) 3
17-24 (258) Щукин, Александр Викторович 832 +2.1 [0] Новички (239) 3
17-24 (258) Матвеев, Вячеслав Николаевич 999 -15.3 [2] Профи (309) 4
17-24 (258) Сильде, Дмитрий Рудольфович 903 +1.2 [1] Любители (251) 4
17-24 (258) Наквасин, Николай Викторович 943 -12.6 [0] Новички (248) 3
17-24 (258) Дьячков, Александр Михайлович 906 +10.3 [1] Любители (264) 5
25-32 (236) Гилев, Никита Константинович 868 +1.4 [0] Новички (241) 4
25-32 (236) Карев, Александр Анатольевич 832 -12.6 [1] Любители (252) 2
25-32 (236) Меньшиков, Александр Геннадьевич 708 -7.8 [0] Новички (225) 2
25-32 (236) Соколов, Вячеслав Анатольевич 895 -11.4 [0] Новички (242) 3
25-32 (236) Коновалов, Алексей Анатольевич 955 +0.0 [1] Любители (280) 0
25-32 (236) Батенков, Дмитрий Владимирович 849 -7.0 [1] Любители (251) 2
25-32 (236) Кучеровский, Алексей Евгеньевич 805 -7.3 [1] Любители (250) 2
25-32 (236) Манида, Иван Сергеевич 712 -3.1 [0] Новички (239) 2
показано 1-32 из 41: « назад 1 2 вперед »
Заметили ошибку? Сообщите нам!

Любительская лига > Весна 2009 - Тур 9 » 21/03/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы


 ©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS