Новые игроки
Саяпин, Максим Анатольевич
Ларченко, Лдександр Сергеевич
Минин, Михаил Дмитриевич
Белов, Сергей Александрович
Болгаров, Василий Владимирович

Новые туры
Весна 2012 - Тур 3 (04/02/2012)
Весна 2012 - Тур 2 (28/01/2012)
Весна 2012 - Тур 1 (21/01/2012)
Осень 2011 - тур 11 (17/12/2011)
Осень 2011 - Тур 10 (10/12/2011)

Поиск игроков
Нет результатов!


Любительская лига > Весна 2009 - Тур 7 » 07/03/2009

Турнир: Весна 2009
Игра: Девятка
Клуб: Алиби (Санкт-Петербург)
Участников: 49 (среднее очков: 259, средний рейтинг: 931)
Формат: До двух поражений, 64
Сетка: Сетка этапа

Место Iconarrowdown Игрок  Рейт  +/-  Лига  Игр 
1 (551) Урвачев, Артем Андреевич 1162 +37.3 [2] Профи (337) 7
2 (473) Лысанов, Владимир Николаевич 1180 +7.2 [2] Профи (356) 8
3 (429) Столяров, Кирилл Сергеевич 1101 +16.6 [2] Профи (316) 6
4 (394) Лебедев, Максим Юрьевич 1112 +12.1 [2] Профи (312) 8
5-6 (363) Наквасин, Николай Викторович 963 +25.8 [0] Новички (247) 7
5-6 (363) Фирсов, Кирилл Андреевич 1149 -3.3 [3] Эксперты (325) 6
7-8 (333) Борисов, Станислав Александрович 898 +33.3 [0] Новички (246) 6
7-8 (333) Гореликов, Алексей Васильевич 1001 +15.0 [1] Любители (256) 8
9-12 (306) Макаров, Андрей Сергеевич 941 +20.9 [1] Любители (254) 6
9-12 (306) Ровчаков, Максим Михайлович 915 +8.5 [1] Любители (266) 5
9-12 (306) Карев, Александр Анатольевич 856 +9.2 [0] Новички (248) 3
9-12 (306) Колпаков, Евгений Николаевич 1064 +2.2 [2] Профи (300) 6
13-16 (280) Сильде, Дмитрий Рудольфович 853 +29.5 [0] Новички (248) 6
13-16 (280) Тюрнев, Игорь Владимирович 1000 -2.5 [1] Любители (289) 4
13-16 (280) Сафронов, Сергей Андреевич 1102 -3.5 [2] Профи (316) 6
13-16 (280) Петров, Алексей . 912 -3.9 [1] Любители (267) 4
17-24 (258) Шарыпов, Артур Маратович 1077 -17.4 [2] Профи (303) 3
17-24 (258) Матвеев, Вячеслав Николаевич 1020 -4.3 [2] Профи (316) 3
17-24 (258) Симон, Александр Михайлович 1024 -5.7 [2] Профи (306) 3
17-24 (258) Дьячков, Александр Михайлович 907 +4.5 [1] Любители (265) 4
17-24 (258) Яковлев, Игорь Викторович 884 -6.5 [1] Любители (269) 3
17-24 (258) Гилев, Никита Константинович 867 -0.4 [0] Новички (239) 2
17-24 (258) Меньшиков, Александр Геннадьевич 722 +17.6 [0] Новички (223) 4
17-24 (258) Морозов, Дмитрий Александрович 908 +1.9 [1] Любители (255) 4
25-32 (236) Смирнов, Ярослав Владимирович 898 -17.7 [0] Новички (225) 3
25-32 (236) Грудинкин, Александр Владимирович 1008 -22.6 [1] Любители (271) 2
25-32 (236) Соколов, Вячеслав Анатольевич 891 -3.6 [0] Новички (242) 3
25-32 (236) Рогов, Алексей Николаевич 721 +6.5 [0] Новички (225) 3
25-32 (236) Шуленко, Андрей Владимирович 1016 -0.9 [2] Профи (305) 4
25-32 (236) Осиновский, Алексей Сергеевич 955 -8.0 [1] Любители (280) 3
25-32 (236) Васина, Марина Александровна 819 +6.0 [0] Новички (237) 4
25-32 (236) Марченко, Андрей Валентинович 957 -4.5 [1] Любители (275) 3
показано 1-32 из 49: « назад 1 2 вперед »
Заметили ошибку? Сообщите нам!

Любительская лига > Весна 2009 - Тур 7 » 07/03/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы


 ©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS