Турнир: ЛЛБ-2009
Игра: Девятка
Клуб: Лидер (Санкт-Петербург)
Участников: 47 (среднее очков: 230, средний рейтинг: 921)
Формат: Олимпийка, 64
Сетка: Сетка этапа
| Место |
Игрок | Рейт | +/- | Лига | Игр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (473) | Гореликов, Алексей Васильевич | 999 | +50.0 | [1] Любители (254) | 6 |
| 2 (383) | Молоков, Владимир Витальевич | 1151 | +2.2 | [2] Профи (314) | 6 |
| 3-4 (315) | Артемьев, Александр Валерьевич | 1133 | +5.2 | [2] Профи (370) | 4 |
| 3-4 (315) | Станкевич, Артур Янович | 978 | +60.9 | [0] Новички (236) | 5 |
| 5-8 (263) | Рязанцев, Николай Андреевич | 831 | +31.4 | [0] Новички (232) | 4 |
| 5-8 (263) | Мелёхин, Денис Юрьевич | 929 | +33.9 | [0] Новички (188) | 4 |
| 5-8 (263) | Симон, Александр Михайлович | 1038 | +9.0 | [2] Профи (306) | 4 |
| 5-8 (263) | Архипов, Андрей Валерьевич | 974 | +11.6 | [1] Любители (251) | 4 |
| 9-16 (225) | Наквасин, Николай Викторович | 924 | +0.0 | [0] Новички (247) | 2 |
| 9-16 (225) | Макаров, Андрей Сергеевич | 917 | -0.3 | [1] Любители (257) | 2 |
| 9-16 (225) | Лебедев, Максим Юрьевич | 1064 | -2.9 | [2] Профи (312) | 3 |
| 9-16 (225) | Березнев, Сергей Петрович | 985 | +4.5 | [1] Любители (269) | 3 |
| 9-16 (225) | Шарыпов, Артур Маратович | 1094 | -4.1 | [2] Профи (305) | 2 |
| 9-16 (225) | Примак, Андрей Семенович | 947 | +0.6 | [2] Профи (300) | 2 |
| 9-16 (225) | Дьячков, Александр Михайлович | 918 | +3.0 | [1] Любители (266) | 3 |
| 9-16 (225) | Матвеев, Вячеслав Николаевич | 1025 | +1.4 | [2] Профи (320) | 3 |
| 17-32 (206) | Рогов, Алексей Николаевич | 723 | -2.2 | [0] Новички (226) | 1 |
| 17-32 (206) | Матушев, Владислав Владимирович | 887 | -12.3 | [0] Новички (0) | 1 |
| 17-32 (206) | Ваняшин, Александр Геннадьевич | 863 | -14.4 | [0] Новички (219) | 1 |
| 17-32 (206) | Фищук, Александр Викторович | 901 | +2.1 | [0] Новички (223) | 2 |
| 17-32 (206) | Привалов, Алексей Сергеевич | 885 | -14.1 | [0] Новички (0) | 1 |
| 17-32 (206) | Васильев, Виталий Юрьевич | 887 | -12.9 | [0] Новички (0) | 1 |
| 17-32 (206) | Прикладовский, Сергей Андреевич | 874 | -9.0 | [0] Новички (188) | 1 |
| 17-32 (206) | Харитонов, Дмитрий Юрьевич | 866 | -18.6 | [0] Новички (188) | 1 |
| 17-32 (206) | Аракелов, Вячеслав Степанович | 858 | +10.8 | [2] Профи (228) | 2 |
| 17-32 (206) | Гарбуз, Александр Владимирович | 857 | +1.2 | [0] Новички (235) | 2 |
| 17-32 (206) | Лысанов, Владимир Николаевич | 1153 | -12.2 | [2] Профи (355) | 1 |
| 17-32 (206) | Котов, Станислав Николаевич | 946 | +4.3 | [2] Профи (300) | 2 |
| 17-32 (206) | Васина, Марина Александровна | 821 | -3.0 | [0] Новички (239) | 1 |
| 17-32 (206) | Фадеев, Никита Владимирович | 937 | -13.8 | [1] Любители (265) | 1 |
| 17-32 (206) | Соколов, Вячеслав Анатольевич | 865 | -6.6 | [0] Новички (241) | 1 |
| 17-32 (206) | Щукин, Александр Викторович | 799 | -1.6 | [0] Новички (239) | 1 |
Этапы ЛЛБ > ЛЛБ тур 10 » 25/02/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы
©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS