Новые игроки
Саяпин, Максим Анатольевич
Ларченко, Лдександр Сергеевич
Минин, Михаил Дмитриевич
Белов, Сергей Александрович
Болгаров, Василий Владимирович

Новые туры
Весна 2012 - Тур 3 (04/02/2012)
Весна 2012 - Тур 2 (28/01/2012)
Весна 2012 - Тур 1 (21/01/2012)
Осень 2011 - тур 11 (17/12/2011)
Осень 2011 - Тур 10 (10/12/2011)

Поиск игроков
Нет результатов!


Этапы ЛЛБ > ЛЛБ тур 7 » 11/02/2009

Турнир: ЛЛБ-2009
Игра: Стрейт
Клуб: Лидер (Санкт-Петербург)
Участников: 51 (среднее очков: 174, средний рейтинг: 920)
Формат: Олимпийка, 64
Сетка: Сетка этапа

Место Iconarrowdown Игрок  Рейт  +/-  Лига  Игр 
1 (473) Васильев, Александр Геннадьевич 920 +53.8 [1] Любители (255) 6
2 (383) Рожневский, Даниил Станиславович 1031 +17.5 [2] Профи (289) 6
3-4 (315) Архипов, Андрей Валерьевич 964 +18.1 [1] Любители (249) 4
3-4 (315) Белолипецкий, Роман Александрович 974 +21.6 [1] Любители (272) 5
5-8 (263) Артемьев, Александр Валерьевич 1128 -1.5 [3] Эксперты (374) 4
5-8 (263) Лысанов, Владимир Николаевич 1176 -2.1 [3] Эксперты (355) 4
5-8 (263) Вершелович, Макар Олегович 909 +30.0 [1] Любители (221) 4
5-8 (263) Фадеев, Никита Владимирович 951 +12.3 [1] Любители (266) 3
9-16 (225) Сачков, Олег Юлиевич 1077 -1.8 [2] Профи (330) 3
9-16 (225) Соколов, Вячеслав Анатольевич 864 +15.3 [1] Любители (240) 3
9-16 (225) Рязанцев, Николай Андреевич 799 +6.9 [1] Любители (233) 2
9-16 (225) Сапаров, Тимур Дмитриевич 908 +8.1 [1] Любители (201) 2
9-16 (225) Фищук, Александр Викторович 913 +15.3 [0] Новички (225) 3
9-16 (225) Щукин, Александр Викторович 797 +4.0 [1] Любители (239) 2
9-16 (225) Смирнов, Ярослав Владимирович 916 +16.5 [0] Новички (0) 3
9-16 (225) Дьячков, Александр Михайлович 909 +2.4 [1] Любители (266) 2
17-32 (206) Пшеничников, Bиктор Юрьевич 887 +1.2 [0] Новички (206) 2
17-32 (206) Блинов, Денис Алексеевич 882 -17.1 [0] Новички (0) 1
17-32 (206) Демьянов, Сергей Сергеевич 885 -15.0 [0] Новички (0) 1
17-32 (206) Макаров, Андрей Сергеевич 925 -8.2 [1] Любители (269) 1
17-32 (206) Волчек, Алексей Вадимович 901 +1.2 [0] Новички (0) 2
17-32 (206) Ахмедова, Мария Олеговна 893 -6.3 [0] Новички (0) 1
17-32 (206) Сорин, Антон Валерьевич 892 -7.2 [0] Новички (0) 2
17-32 (206) Станкевич, Артур Янович 927 +4.8 [2] Профи (285) 2
17-32 (206) Морозов, Дмитрий Александрович 914 -6.9 [2] Профи (264) 1
17-32 (206) Соколов, Юрий Владимирович 920 -5.1 [0] Новички (295) 2
17-32 (206) Наквасин, Николай Викторович 907 +0.6 [1] Любители (247) 2
17-32 (206) Гореликов, Алексей Васильевич 964 -9.4 [1] Любители (255) 1
17-32 (206) Симон, Александр Михайлович 1026 -4.5 [2] Профи (308) 1
17-32 (206) Белоруков, Михаил Юрьевич 980 -3.1 [2] Профи (282) 2
17-32 (206) Багаутдинов, Сергей Васильевич 780 +7.0 [1] Любители (229) 2
17-32 (206) Березнев, Сергей Петрович 981 +1.2 [2] Профи (272) 2
показано 1-32 из 51: « назад 1 2 вперед »
Заметили ошибку? Сообщите нам!

Этапы ЛЛБ > ЛЛБ тур 7 » 11/02/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы


 ©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS