Турнир: Весна 2009
Игра: Девятка
Клуб: Алиби (Санкт-Петербург)
Участников: 51 (среднее очков: 259, средний рейтинг: 937)
Формат: До двух поражений, 64
Сетка: Сетка этапа
| Место |
Игрок | Рейт | +/- | Лига | Игр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (551) | Урвачев, Артем Андреевич | 1153 | +17.1 | [2] Профи (336) | 7 |
| 2 (473) | Петров, Алексей . | 915 | +40.8 | [1] Любители (264) | 6 |
| 3 (429) | Фирсов, Кирилл Андреевич | 1160 | +14.5 | [3] Эксперты (325) | 4 |
| 4 (394) | Лысанов, Владимир Николаевич | 1179 | -0.9 | [3] Эксперты (355) | 6 |
| 5-6 (363) | Сафронов, Сергей Андреевич | 1103 | +1.6 | [2] Профи (313) | 5 |
| 5-6 (363) | Урусов, Тимур Равилевич | 947 | +34.4 | [1] Любители (275) | 8 |
| 7-8 (333) | Юлдашев, Тимур Рустамович | 1085 | +7.0 | [2] Профи (314) | 5 |
| 7-8 (333) | Соколов, Юрий Владимирович | 925 | +31.5 | [0] Новички (258) | 5 |
| 9-12 (306) | Лебедев, Максим Юрьевич | 1067 | +8.0 | [2] Профи (312) | 6 |
| 9-12 (306) | Осиновский, Алексей Сергеевич | 954 | +9.9 | [1] Любители (280) | 6 |
| 9-12 (306) | Бочоришвили, Платон Джамлетович | 1007 | +5.7 | [2] Профи (297) | 5 |
| 9-12 (306) | Гореликов, Алексей Васильевич | 973 | +0.5 | [1] Любители (255) | 4 |
| 13-16 (280) | Сачков, Олег Юлиевич | 1079 | -11.8 | [2] Профи (333) | 4 |
| 13-16 (280) | Борисов, Станислав Александрович | 858 | +4.1 | [1] Любители (249) | 4 |
| 13-16 (280) | Морозов, Дмитрий Александрович | 921 | +8.7 | [2] Профи (262) | 4 |
| 13-16 (280) | Наквасин, Николай Викторович | 907 | +18.4 | [1] Любители (246) | 6 |
| 17-24 (258) | Жаварцов, Леонид Михайлович | 851 | +22.4 | [1] Любители (245) | 5 |
| 17-24 (258) | Багаутдинов, Сергей Васильевич | 773 | +7.2 | [1] Любители (227) | 4 |
| 17-24 (258) | Милетин, Антон Евгеньевич | 938 | -1.2 | [4] Чемпионы (429) | 4 |
| 17-24 (258) | Гилев, Никита Константинович | 883 | +9.4 | [1] Любители (240) | 3 |
| 17-24 (258) | Гилева, Надежда Константиновна | 815 | -4.2 | [1] Любители (227) | 3 |
| 17-24 (258) | Белоруков, Михаил Юрьевич | 983 | -5.9 | [2] Профи (284) | 4 |
| 17-24 (258) | Архипов, Андрей Валерьевич | 946 | +0.5 | [1] Любители (249) | 4 |
| 17-24 (258) | Безносюк, Георгий | 1148 | +5.0 | [2] Профи (297) | 2 |
| 25-32 (236) | Тюрнев, Игорь Владимирович | 1007 | -8.0 | [1] Любители (289) | 4 |
| 25-32 (236) | Филимонов, Ярослав Викторович | 769 | -4.2 | [1] Любители (216) | 3 |
| 25-32 (236) | Гарбуз, Александр Владимирович | 856 | -5.5 | [1] Любители (235) | 3 |
| 25-32 (236) | Манида, Иван Сергеевич | 698 | +5.7 | [1] Любители (239) | 3 |
| 25-32 (236) | Карев, Александр Анатольевич | 828 | -3.0 | [1] Любители (246) | 3 |
| 25-32 (236) | Ровчаков, Максим Михайлович | 917 | -5.4 | [1] Любители (269) | 3 |
| 25-32 (236) | Сильде, Дмитрий Рудольфович | 834 | +7.7 | [2] Профи (250) | 4 |
| 25-32 (236) | Симон, Александр Михайлович | 1030 | -15.6 | [2] Профи (308) | 4 |
Любительская лига > Весна 2009 - Тур 4 » 07/02/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы
©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS