Турнир: Весна 2009
Игра: Стрейт
Клуб: Алиби (Санкт-Петербург)
Участников: 39 (среднее очков: 241, средний рейтинг: 922)
Формат: До двух поражений, 64
Сетка: Сетка этапа
| Место |
Игрок | Рейт | +/- | Лига | Игр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (551) | Лысанов, Владимир Николаевич | 1179 | +13.0 | [3] Эксперты (352) | 8 |
| 2 (473) | Фирсов, Кирилл Андреевич | 1145 | +35.1 | [3] Эксперты (323) | 6 |
| 3 (429) | Тюрнев, Игорь Владимирович | 1015 | +18.1 | [1] Любители (287) | 7 |
| 4 (394) | Ровчаков, Максим Михайлович | 922 | +22.6 | [1] Любители (264) | 6 |
| 5-6 (363) | Осиновский, Алексей Сергеевич | 944 | +27.7 | [1] Любители (279) | 7 |
| 5-6 (363) | Гореликов, Алексей Васильевич | 973 | +27.9 | [1] Любители (254) | 8 |
| 7-8 (333) | Колпаков, Евгений Николаевич | 1040 | +0.3 | [2] Профи (297) | 5 |
| 7-8 (333) | Лебедев, Максим Юрьевич | 1059 | -4.5 | [2] Профи (311) | 6 |
| 9-12 (306) | Белоруков, Михаил Юрьевич | 989 | +12.4 | [2] Профи (283) | 6 |
| 9-12 (306) | Куклев, Вадим Владимирович | 973 | +5.7 | [1] Любители (256) | 3 |
| 9-12 (306) | Архипов, Андрей Валерьевич | 945 | +11.5 | [1] Любители (247) | 5 |
| 9-12 (306) | Яковлев, Игорь Викторович | 919 | +5.4 | [1] Любители (270) | 4 |
| 13-16 (280) | Гилев, Никита Константинович | 874 | +28.2 | [1] Любители (232) | 5 |
| 13-16 (280) | Жаварцов, Леонид Михайлович | 829 | +16.6 | [1] Любители (244) | 4 |
| 13-16 (280) | Соколов, Вячеслав Анатольевич | 862 | -3.3 | [1] Любители (240) | 4 |
| 13-16 (280) | Наквасин, Николай Викторович | 888 | +10.5 | [1] Любители (245) | 4 |
| 17-24 (258) | Багаутдинов, Сергей Васильевич | 765 | +2.0 | [1] Любители (225) | 3 |
| 17-24 (258) | Макаров, Андрей Сергеевич | 950 | -5.1 | [1] Любители (285) | 4 |
| 17-24 (258) | Соколов, Юрий Владимирович | 893 | -23.7 | [0] Новички (0) | 2 |
| 17-24 (258) | Титов, Сергей Валерьевич | 873 | -27.0 | [0] Новички (0) | 3 |
| 17-24 (258) | Рогов, Алексей Николаевич | 740 | +8.6 | [1] Любители (224) | 4 |
| 17-24 (258) | Добряков, Дмитрий | 876 | -23.7 | [0] Новички (0) | 2 |
| 17-24 (258) | Урвачев, Артем Андреевич | 1136 | -23.0 | [2] Профи (337) | 3 |
| 17-24 (258) | Юлдашев, Тимур Рустамович | 1078 | -16.5 | [2] Профи (314) | 3 |
| 25-32 (236) | Щукин, Александр Викторович | 798 | -15.3 | [1] Любители (239) | 2 |
| 25-32 (236) | Морозов, Дмитрий Александрович | 912 | -4.8 | [2] Профи (267) | 3 |
| 25-32 (236) | Шмидт, Алексей Викторович | 634 | -6.0 | [0] Новички (229) | 2 |
| 25-32 (236) | Сильде, Дмитрий Рудольфович | 826 | -7.8 | [2] Профи (250) | 2 |
| 25-32 (236) | Борисов, Станислав Александрович | 854 | -7.2 | [1] Любители (252) | 1 |
| 25-32 (236) | Смирнов, Павел | 872 | -27.6 | [0] Новички (0) | 2 |
| 25-32 (236) | Батенков, Дмитрий Владимирович | 896 | -12.8 | [1] Любители (263) | 2 |
| 25-32 (236) | Молоков, Владимир Витальевич | 1153 | +0.0 | [2] Профи (316) | 0 |
Любительская лига > Весна 2009 - Тур 3 » 31/01/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы
©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS