Турнир: ЛЛБ-2009
Игра: Девятка
Клуб: Лидер (Санкт-Петербург)
Участников: 39 (среднее очков: 179, средний рейтинг: 931)
Формат: Олимпийка, 64
Сетка: Сетка этапа
| Место |
Игрок | Рейт | +/- | Лига | Игр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (473) | Симон, Александр Михайлович | 1061 | +35.0 | [2] Профи (308) | 5 |
| 2 (383) | Лебедев, Максим Юрьевич | 1064 | +22.8 | [2] Профи (311) | 6 |
| 3-4 (315) | Лысанов, Владимир Николаевич | 1166 | -1.8 | [3] Эксперты (353) | 4 |
| 3-4 (315) | Урвачев, Артем Андреевич | 1159 | -1.6 | [2] Профи (338) | 4 |
| 5-8 (263) | Артемьев, Александр Валерьевич | 1129 | -3.0 | [3] Эксперты (378) | 3 |
| 5-8 (263) | Рожневский, Даниил Станиславович | 1018 | +5.7 | [2] Профи (291) | 3 |
| 5-8 (263) | Макаров, Андрей Сергеевич | 956 | +24.6 | [1] Любители (292) | 3 |
| 5-8 (263) | Куклев, Вадим Владимирович | 968 | +15.7 | [1] Любители (256) | 4 |
| 9-16 (225) | Наквасин, Николай Викторович | 878 | +12.2 | [1] Любители (246) | 3 |
| 9-16 (225) | Фадеев, Никита Владимирович | 939 | +20.4 | [1] Любители (286) | 3 |
| 9-16 (225) | Соколов, Вячеслав Анатольевич | 865 | +7.0 | [1] Любители (241) | 2 |
| 9-16 (225) | Белоруков, Михаил Юрьевич | 976 | +3.6 | [2] Профи (286) | 3 |
| 9-16 (225) | Архипов, Андрей Валерьевич | 934 | +3.5 | [1] Любители (247) | 2 |
| 9-16 (225) | Гарбуз, Александр Владимирович | 871 | +4.2 | [1] Любители (239) | 2 |
| 9-16 (225) | Фищук, Александр Викторович | 897 | -2.1 | [0] Новички (0) | 2 |
| 9-16 (225) | Гореликов, Алексей Васильевич | 945 | +4.1 | [1] Любители (254) | 2 |
| 17-32 (206) | Коротыхин, Илья Алексеевич | 888 | -12.0 | [0] Новички (0) | 1 |
| 17-32 (206) | Тимофеев, Алексей Сергеевич | 909 | +9.6 | [0] Новички (0) | 2 |
| 17-32 (206) | Плотицын, Максим Андреевич | 886 | -13.8 | [0] Новички (0) | 1 |
| 17-32 (206) | Никифоров, Николай Валерьевич | 894 | -5.1 | [0] Новички (0) | 1 |
| 17-32 (206) | Пшеничников, Bиктор Юрьевич | 885 | -14.1 | [0] Новички (0) | 1 |
| 17-32 (206) | Милованова, Ольга Юрьевна | 883 | -16.5 | [0] Новички (0) | 1 |
| 17-32 (206) | Морозов, Дмитрий Александрович | 917 | -18.3 | [2] Профи (283) | 1 |
| 17-32 (206) | Рогов, Алексей Николаевич | 732 | -4.2 | [1] Любители (225) | 1 |
| 17-32 (206) | Бочоришвили, Платон Джамлетович | 1002 | -1.9 | [2] Профи (299) | 2 |
| 17-32 (206) | Урусов, Тимур Равилевич | 912 | -3.3 | [1] Любители (282) | 1 |
| 17-32 (206) | Осиновский, Алексей Сергеевич | 917 | -5.1 | [1] Любители (280) | 1 |
| 17-32 (206) | Сафронов, Сергей Андреевич | 1123 | -11.2 | [2] Профи (316) | 1 |
| 17-32 (206) | Хлебников, Павел Евгеньевич | 883 | -16.5 | [0] Новички (0) | 1 |
| 17-32 (206) | Соболева, Татьяна Викторовна | 864 | -12.9 | [1] Любители (258) | 1 |
| 17-32 (206) | Аракелов, Вячеслав Степанович | 847 | -11.1 | [2] Профи (239) | 1 |
| 17-32 (206) | Багаутдинов, Сергей Васильевич | 764 | -2.7 | [1] Любители (226) | 1 |
Этапы ЛЛБ > ЛЛБ тур 4 » 28/01/2009: Турнирная статистика
Игроки | Турниры | Этапы
©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS