Новые игроки
Абрамов, Дмитрий Геннадьевич
Иванов, Евгений Ярославович
Кирейчук, Роман Сергеевич
Митцев, Никита Игоревич
Газин, Виталий Вячеславович

Новые туры
Весна 2012 - Тур 15 (21/05/2012)
Весна 2012 - Тур 14 (06/05/2012)
Весна 2012 - Тур 13 (29/04/2012)
Весна 2012 - Тур 12 (21/04/2012)
Весна 2012 - Тур 11 (14/04/2012)

Поиск игроков
Нет результатов!

Этапы турнира Автовская, 35 > Осень 2007, бильярд (пул)

Этапы турнира Автовская, 35 > Осень 2007, бильярд (пул) в Санкт-Петербурге.

Все этапы  | Таблица результатов турнира

Дата Iconarrowdown Игра  Клуб  Чел  Очков  Рейтинг  Турнир 
Осень 2007 (29/12/2007) Восьмерка Автовская, 35 39 266 919 Автовская, 35 > Осень 2007
Осень 2007 (15/12/2007) Девятка Автовская, 35 43 273 902 Автовская, 35 > Осень 2007
Осень 2007 (08/12/2007) Стрейт Автовская, 35 45 262 894 Автовская, 35 > Осень 2007
Осень 2007 (01/12/2007) Восьмерка Автовская, 35 47 249 891 Автовская, 35 > Осень 2007
Осень 2007 (24/11/2007) Девятка Автовская, 35 47 260 904 Автовская, 35 > Осень 2007
Осень 2007 (17/11/2007) Стрейт Автовская, 35 38 261 907 Автовская, 35 > Осень 2007
Осень 2007 (10/11/2007) Восьмерка Автовская, 35 55 256 904 Автовская, 35 > Осень 2007
Осень 2007 (27/10/2007) Девятка Автовская, 35 37 261 873 Автовская, 35 > Осень 2007
Осень 2007 (20/10/2007) Стрейт Автовская, 35 54 263 914 Автовская, 35 > Осень 2007
Осень 2007 (13/10/2007) Восьмерка Автовская, 35 53 262 909 Автовская, 35 > Осень 2007
Осень 2007 (06/10/2007) Девятка Автовская, 35 40 264 899 Автовская, 35 > Осень 2007
Осень 2007 (29/09/2007) Стрейт Автовская, 35 41 264 891 Автовская, 35 > Осень 2007
Осень 2007 (22/09/2007) Восьмерка Автовская, 35 45 251 880 Автовская, 35 > Осень 2007
Осень 2007 (15/09/2007) Девятка Автовская, 35 44 262 891 Автовская, 35 > Осень 2007

Заметили ошибку? Сообщите нам!

Этапы турнира Автовская, 35 > Осень 2007, бильярд (пул)
Игроки | Турниры | Этапы


 ©2007-2012 Турниров.Net , форум talk.turnirov.net, хостинг mkHS